Prezzi dei carburanti a Cremona
Prezzi in vigore alle 8 del 10 novembre 2026
Benzina self, prezzo medio
1,995€/l
−0,004 € rispetto all’Italia (1,999)
| Carburante | Cremona | Italia |
|---|---|---|
| Benzina self | 1,995137 impianti | 1,999 |
| Gasolio self | 2,230136 impianti | 2,241 |
| GPL servito | 0,80634 impianti | 0,837 |
| Metano servito, €/kg | 2,0508 impianti | 2,134 |
Benzina self, ultimi 90 giorni
CremonaItalia
Benzina self dal 2015, media mensile
CremonaItalia
Inflazione a Cremona
Prezzi al consumo, settembre 2026 rispetto a un anno prima
+3,1%
Italia +4,2%
Prodotti alimentari e bevande analcoliche: +0,9% a Cremona (Italia +1,9%). Tutte le città a confronto
Fonte: ISTAT, indici dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) per capoluogo, base 2025=100, licenza CC BY 4.0. Variazioni tendenziali dell’indice generale e della divisione «prodotti alimentari e bevande analcoliche» riportate come pubblicate dall’ISTAT, senza modifiche.
| Impianto | €/l |
|---|---|
| DODOPompe Bianche · VIA CADEFERRO 8 26040, MARTIGNANA DI PO | 1,89908/11/2026 |
| IPApi-Ip · Via Montenero 63 26015, SORESINA | 1,94910/11/2026 |
| ReteitaliaRetitalia · XX SETTEMBRE 84 26040, GUSSOLA | 1,94905/11/2026 |
| Commerciale Paganoni CastelleonePompe Bianche · Loc. Corte Madama, CASTELLEONE | 1,95509/11/2026 |
| ENERGO! - PIT STOPPompe Bianche · LEONARDO DA VINCI SNC 26010, BAGNOLO CREMASCO | 1,95906/11/2026 |
| Impianto | €/l |
|---|---|
| Retitalia - Punto Perfetto di Satnam SinghRetitalia · GUGLIELMO MARCONI 37 26026, PIZZIGHETTONE | 2,17904/11/2026 |
| PETROLITALIA PizzighettonePETROLITALIA · CREMONA 29 26026, PIZZIGHETTONE | 2,17909/11/2026 |
| Commerciale Paganoni CastelleonePompe Bianche · Loc. Corte Madama, CASTELLEONE | 2,18509/11/2026 |
| ESSO SORESINAEsso · VIA MILANO N.15, SORESINA | 2,18910/11/2026 |
| ENERCOOPEnercoop · VIA VIA GIORGIO LA PIRA 12 26013, CREMA (CR) 12 26013, CREMA | 2,18909/11/2026 |
Fonte: MIMIT, prezzi praticati e anagrafica degli impianti, licenza IODL 2.0. Elaborazione prezzi.com: media dei prezzi comunicati negli ultimi 7 giorni. Come calcoliamo