Prezzi delle case nelle grandi città
Anno 2025 · dati Agenzia delle Entrate – OMI · abitazioni
Quanto costa al metro quadro una casa a Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Venezia, zona per zona. La zona più cara del 2025 è B15 a Milano (CENTRO STORICO - BRERA) con 13.313 €/m²; la più economica è D05 a Genova con 708 €/m².
| Città | Zone quotate | Zona più economica | Zona più cara | Compravendite (NTN) |
|---|---|---|---|---|
| Bari | 27 | 950 €/m² | 2.563 €/m² | 4.243 |
| Bologna | 33 | 2.141 €/m² | 4.133 €/m² | 6.089 |
| Firenze | 33 | 2.133 €/m² | 4.050 €/m² | 4.643 |
| Genova | 79 | 708 €/m² | 4.150 €/m² | 9.273 |
| Milano | 42 | 2.431 €/m² | 13.313 €/m² | 25.173 |
| Napoli | 63 | 945 €/m² | 4.917 €/m² | 8.031 |
| Palermo | 51 | 815 €/m² | 2.425 €/m² | 7.140 |
| Roma | 213 | 1.067 €/m² | 8.988 €/m² | 37.293 |
| Torino | 47 | 1.106 €/m² | 4.600 €/m² | 16.151 |
| Venezia | 33 | 1.225 €/m² | 5.388 €/m² | 3.968 |
Le 10 zone più care
| Città e zona | Quotazione media | Variazione sul 2024 |
|---|---|---|
| Milano, zona B15 CENTRO STORICO - BRERA | 13.313 €/m² | +15,4% |
| Milano, zona B12 CENTRO STORICO -DUOMO, SANBABILA, MONTENAPOLEONE, MISSORI, CAIROLI | 12.650 €/m² | +8,3% |
| Milano, zona C14 PORTA NUOVA | 11.642 €/m² | +11,2% |
| Milano, zona C13 CITY LIFE | 10.913 €/m² | −1,2% |
| Milano, zona B19 VENEZIA, PORTA VITTORIA, PORTA ROMANA | 10.606 €/m² | +9,4% |
| Milano, zona B16 CENTRO STORICO -SANT`AMBROGIO, CADORNA, VIA DANTE | 10.450 €/m² | +11,8% |
| Milano, zona B17 PARCO SEMPIONE, ARCO DELLA PACE, CORSO MAGENTA | 9.338 €/m² | +9,1% |
| Milano, zona B18 TURATI, MOSCOVA, CORSO VENEZIA | 9.325 €/m² | +7,0% |
| Roma, zona B31 C.STORICO:TRIDENTE(CAMPO MARZIO,COLONNA,PIGNA,TREVI) | 8.988 €/m² | +7,6% |
| Milano, zona B13 CENTRO STORICO -UNIVERSITA STATALE, SAN LORENZO | 8.969 €/m² | +11,3% |
Le 10 zone più economiche
| Città e zona | Quotazione media | Variazione sul 2024 |
|---|---|---|
| Genova, zona D05 GAVETTE-TRENSASCO-CIMITERO DI STAGLIENO AAB.A (V.PIACENZA-V.DELLE GAVETTE) | 708 €/m² | +1,1% |
| Genova, zona C23 BURANELLO-SAMPIERDARENA TS.M (LUNGOMARE CANEPA-V.RELA-V.GIOVANNETTI-P.ZZA MODENA) | 733 €/m² | 0,0% |
| Genova, zona D32 FEGINO AP.B. (V.FERRI-P.ZZA DE CALBOLI) | 770 €/m² | −2,5% |
| Genova, zona D39 LAVATRICI TU.B. (V.CESARE PAVESE-V.ELIO VITTORINI) | 780 €/m² | 0,0% |
| Genova, zona D28 BEGATO TU.B. (V.MARITANO-V.LINNEO-V.CECHOV) | 795 €/m² | +1,3% |
| Palermo, zona R2 ZONA RURALE NORD OVEST | 815 €/m² | 0,0% |
| Genova, zona R5 ENTROTERRA DI VOLTRI - PRA`- SESTRI ALTURE AAB.M. (VAL LEIRA-V.DELLA TORRAZZA-V.MAURO-BORZOLI -SCARPINO) | 820 €/m² | −1,2% |
| Genova, zona D29 VAL SECCA FV.B. (V.MOREGO-V.SARDORELLA-V.LUNGOTORRENTE SECCA-LOC.CREMENO) | 840 €/m² | −2,3% |
| Palermo, zona D8 STAZIONE BRANCACCIO-TORRELUNGA-GIAFAR-CONTE FEDERICO-PECORAINO | 843 €/m² | 0,0% |
| Genova, zona C21 ROLANDO-FILLAK TU.M (V.RETI-V.DEL CAMPASSO-V.G.BOSCO) | 853 €/m² | +0,9% |
Come leggere questi numeri
- Quotazione media: il valore medio in euro al metro quadro che l’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate pubblica per le abitazioni di ogni zona. Non è il prezzo di una singola casa, che dipende da piano, stato e dimensioni.
- Zone OMI: l’Agenzia divide ogni comune in zone con caratteristiche di mercato simili; il codice e la descrizione sono quelli dell’OMI.
- Compravendite (NTN): numero di transazioni normalizzate, cioè le compravendite di abitazioni contate per la quota di proprietà trasferita: la vendita di metà casa conta 0,5.
- IMI: intensità del mercato immobiliare, il rapporto fra le compravendite e le abitazioni esistenti nella zona.
- Non quotata: l’OMI non pubblica una quotazione per la zona. Non disponibile: il dato manca nel file dell’Agenzia.
Fonte: Agenzia delle Entrate – OMI, «Grandi città - Dati 2025 per zona OMI», licenza CC BY 4.0. Quotazioni arrotondate all’euro e compravendite all’unità da Prezzi.com; dove l’OMI non pubblica il dato la cella lo dice.