Tasse universitarie: quanto si paga in ogni ateneo
Anno accademico 2024/25 · dati MUR · corsi di laurea
Nell’anno accademico 2024/25 chi paga le tasse universitarie in Italia versa in media 2.278,25 €; contando anche gli studenti esonerati la media su tutti gli iscritti è 1.574,52 €. Negli atenei statali le due medie sono 1.553,32 € e 972,01 €, nei non statali 4.039,99 € e 3.741,54 €.
Atenei statali
Con il tuo ISEE: quanto può chiederti al massimo un’università statale, tra no tax area e tetto di legge.
Atenei statali, dalla media su tutti gli iscritti più bassa
| Ateneo | Regione | Media su tutti gli iscritti | Media di chi paga | Esonerati del tutto |
| Università per stranieri di Perugia | Umbria | 413,49 € | 914,21 € | 597 |
|---|
| Università degli studi L'Orientale di Napoli | Campania | 431,90 € | 744,77 € | 3.596 |
|---|
| Università degli studi di Sassari | Sardegna | 493,77 € | 822,77 € | 4.670 |
|---|
| Università degli studi di Messina | Sicilia | 508,41 € | 1.041,91 € | 13.372 |
|---|
| Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia | Calabria | 514,68 € | 1.171,62 € | 6.720 |
|---|
| Università degli studi di Foggia | Puglia | 520,85 € | 1.017,89 € | 6.599 |
|---|
| Università degli studi di L'Aquila | Abruzzo | 525,48 € | 717,18 € | 4.494 |
|---|
| Università della Calabria | Calabria | 538,17 € | 1.054,69 € | 11.428 |
|---|
| Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale | Lazio | 548,55 € | 1.165,98 € | 3.962 |
|---|
| Università del Salento | Puglia | 553,52 € | 1.249,28 € | 11.151 |
|---|
| Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria | Calabria | 567,25 € | 1.198,26 € | 2.713 |
|---|
| Università degli studi di Catania | Sicilia | 587,88 € | 995,49 € | 16.574 |
|---|
| Università degli studi di Salerno | Campania | 605,22 € | 1.179,61 € | 16.183 |
|---|
| Università degli studi di Napoli - Parthenope | Campania | 610,23 € | 1.490,77 € | 8.952 |
|---|
| Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara | Abruzzo | 611,31 € | 1.152,97 € | 9.630 |
|---|
| Università degli Studi della Tuscia | Lazio | 634,48 € | 1.019,27 € | 2.958 |
|---|
| Università degli studi di Macerata | Marche | 662,16 € | 1.037,31 € | 3.401 |
|---|
| Università degli studi di Palermo | Sicilia | 678,94 € | 1.384,64 € | 23.365 |
|---|
| Politecnico di Bari | Puglia | 691,78 € | 1.068,17 € | 3.769 |
|---|
| Università degli studi di Cagliari | Sardegna | 708,19 € | 1.337,06 € | 11.425 |
|---|
| Università degli Studi del Sannio | Campania | 711,54 € | 1.352,20 € | 1.800 |
|---|
| Università degli studi della Basilicata | Basilicata | 729,63 € | 1.131,95 € | 1.872 |
|---|
| Università degli studi Roma Tre | Lazio | 731,51 € | 1.149,04 € | 13.158 |
|---|
| Università degli studi di Bari | Puglia | 755,27 € | 1.368,35 € | 18.133 |
|---|
| Università degli studi di Napoli Federico II | Campania | 769,70 € | 1.513,40 € | 36.005 |
|---|
| Università degli studi di Bergamo | Lombardia | 774,23 € | 1.210,91 € | 6.946 |
|---|
| Università degli studi del Molise | Molise | 797,39 € | 1.314,12 € | 2.711 |
|---|
| Università degli studi di Camerino | Marche | 809,86 € | 1.395,98 € | 2.658 |
|---|
| Università degli studi di Teramo | Abruzzo | 826,96 € | 1.315,66 € | 1.764 |
|---|
| Università degli studi di Perugia | Umbria | 838,81 € | 1.262,77 € | 10.054 |
|---|
| Politecnico di Torino | Piemonte | 852,18 € | 1.504,95 € | 16.273 |
|---|
| Università degli studi di Roma "Foro Italico" | Lazio | 854,20 € | 1.211,22 € | 730 |
|---|
| Università Politecnica delle Marche - Ancona | Marche | 859,58 € | 1.352,47 € | 5.913 |
|---|
| Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Campania | 861,17 € | 2.054,26 € | 13.800 |
|---|
| Università per stranieri di Siena | Toscana | 878,38 € | 1.370,68 € | 580 |
|---|
| Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino | Marche | 900,01 € | 1.530,49 € | 5.595 |
|---|
| Università degli studi di Roma Tor Vergata | Lazio | 906,38 € | 1.684,74 € | 14.640 |
|---|
| Università degli studi di Pisa | Toscana | 918,04 € | 1.534,21 € | 17.791 |
|---|
| Università degli studi di Ferrara | Emilia-Romagna | 934,80 € | 1.424,13 € | 9.464 |
|---|
| Università degli studi di Roma La Sapienza | Lazio | 940,43 € | 1.460,37 € | 40.412 |
|---|
| Università degli studi di Firenze | Toscana | 983,92 € | 1.380,14 € | 13.909 |
|---|
| Università degli studi di Torino | Piemonte | 985,93 € | 1.406,96 € | 23.976 |
|---|
| Università degli studi del Piemonte orientale "Amedeo Avogadro" | Piemonte | 1.038,04 € | 1.590,48 € | 4.884 |
|---|
| Università degli studi di Parma | Emilia-Romagna | 1.064,73 € | 1.501,41 € | 8.638 |
|---|
| Università degli studi di Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 1.086,96 € | 1.670,32 € | 6.090 |
|---|
| Università degli studi di Verona | Veneto | 1.094,15 € | 1.431,06 € | 6.152 |
|---|
| Università degli studi di Siena | Toscana | 1.130,24 € | 1.598,88 € | 4.457 |
|---|
| Università degli studi di Modena e Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 1.131,55 € | 1.600,52 € | 7.141 |
|---|
| Università degli studi di Udine | Friuli-Venezia Giulia | 1.199,28 € | 1.707,05 € | 4.405 |
|---|
| Università degli studi di Brescia | Lombardia | 1.203,73 € | 1.642,07 € | 4.545 |
|---|
| Università degli studi di Trento | Trentino-Alto Adige | 1.209,83 € | 1.571,61 € | 3.898 |
|---|
| Università degli studi di Milano-Bicocca | Lombardia | 1.228,38 € | 1.698,20 € | 10.003 |
|---|
| Università degli studi di Bologna | Emilia-Romagna | 1.264,87 € | 1.831,44 € | 26.573 |
|---|
| Università degli studi di Genova | Liguria | 1.271,16 € | 1.781,74 € | 9.444 |
|---|
| Università degli studi di Milano | Lombardia | 1.275,56 € | 2.058,18 € | 22.792 |
|---|
| Università degli studi di Pavia | Lombardia | 1.285,48 € | 2.045,05 € | 10.113 |
|---|
| Università degli studi di Padova | Veneto | 1.382,62 € | 2.096,92 € | 24.121 |
|---|
| Università degli studi Ca' Foscari di Venezia | Veneto | 1.475,05 € | 1.946,56 € | 4.657 |
|---|
| Università Iuav di Venezia | Veneto | 1.624,24 € | 2.297,01 € | 1.400 |
|---|
| Università degli studi dell' Insubria | Lombardia | 1.730,58 € | 2.378,49 € | 3.034 |
|---|
| Politecnico di Milano | Lombardia | 1.946,37 € | 2.509,83 € | 11.145 |
|---|
Atenei non statali
Atenei non statali in presenza, dalla media su tutti gli iscritti più bassa
| Ateneo | Regione | Media su tutti gli iscritti | Media di chi paga | Esonerati del tutto |
| Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria | Calabria | 840,09 € | 1.010,05 € | 35 |
|---|
| Libera Università di Bolzano | Trentino-Alto Adige | 923,21 € | 1.217,58 € | 829 |
|---|
| Università della Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | 1.213,71 € | 1.518,18 € | 221 |
|---|
| Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli | Campania | 2.213,71 € | 3.204,94 € | 2.859 |
|---|
| Libera Università della Sicilia Centrale "KORE" di Enna | Sicilia | 3.677,98 € | 4.688,73 € | 1.210 |
|---|
| Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma | Lazio | 3.961,42 € | 4.563,60 € | 1.184 |
|---|
| Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT | Lazio | 4.973,86 € | 5.898,55 € | 190 |
|---|
| Università Europea di Roma | Lazio | 5.256,00 € | 5.301,25 € | 21 |
|---|
| Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM) | Lombardia | 6.376,07 € | 7.151,78 € | 865 |
|---|
| Università Cattolica del "Sacro Cuore" | Lombardia | 6.542,48 € | 7.220,30 € | 3.947 |
|---|
| Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) | Lombardia | 6.913,89 € | 7.271,87 € | almeno 118 |
|---|
| Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" | Puglia | 7.403,11 € | 7.749,40 € | 111 |
|---|
| Link Campus University di Roma | Lazio | 8.979,89 € | 9.660,38 € | 101 |
|---|
| Università Campus Bio-Medico di Roma | Lazio | 9.322,84 € | 10.292,27 € | 308 |
|---|
| LUISS - Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli di Roma | Lazio | 10.552,83 € | 11.958,65 € | 1.382 |
|---|
| Università di Scienze Gastronomiche | Piemonte | 11.984,77 € | 13.161,46 € | 27 |
|---|
| Università commerciale Luigi Bocconi di Milano | Lombardia | 12.842,67 € | 14.930,76 € | 1.961 |
|---|
| Humanitas University | Lombardia | 13.178,21 € | 13.276,28 € | 16 |
|---|
| Libera Università, Vita-Salute San Raffaele di Milano | Lombardia | 13.234,78 € | 13.923,40 € | 301 |
|---|
| Saint Camillus International University of Health | Lazio | 13.954,53 € | 13.954,53 € | 0 |
|---|
Università telematiche
Università telematiche, dalla media su tutti gli iscritti più bassa
| Ateneo | Regione | Media su tutti gli iscritti | Media di chi paga | Esonerati del tutto |
| Università telematica internazionale UNINETTUNO di Roma | Lazio | 1.100,91 € | 1.628,55 € | 1.058 |
|---|
| Università telematica Unitelma Sapienza di Roma | Lazio | 1.272,62 € | 1.284,06 € | 58 |
|---|
| Università telematica non statale "Leonardo da Vinci" di Torrevecchia Teatina (CH) | Abruzzo | 1.536,03 € | 1.564,10 € | almeno 2 |
|---|
| Università telematica "Italian University line" di Firenze | Toscana | 1.579,21 € | 1.653,21 € | almeno 88 |
|---|
| Universitas Mercatorum di Roma | Lazio | 1.866,82 € | 1.868,90 € | 75 |
|---|
| Università telematica "Pegaso" di Napoli | Campania | 2.019,38 € | 2.019,83 € | 23 |
|---|
| Università telematica Guglielmo Marconi di Roma | Lazio | 2.095,06 € | 2.096,90 € | 7 |
|---|
| Università telematica "San Raffaele" di Roma - già "UNITEL" | Lazio | 2.312,91 € | 2.321,04 € | 62 |
|---|
| Università telematica "Giustino Fortunato" di Benevento | Campania | 2.684,17 € | 2.689,78 € | 6 |
|---|
| Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) | Lombardia | 2.905,21 € | 3.664,09 € | 13.136 |
|---|
| Università telematica Niccolò Cusano di Roma | Lazio | 3.138,15 € | 3.138,15 € | 0 |
|---|
Come leggere questi numeri
- La tassa media è quanto paga lo studente per iscriversi all’anno, già al netto degli esoneri parziali. Non comprende la tassa regionale per il diritto allo studio, le imposte e i servizi chiesti dal singolo studente.
- «Media di chi paga» considera solo gli studenti che versano qualcosa; «media su tutti gli iscritti» comprende anche chi è esonerato del tutto, per esempio per reddito (no tax area) o con una borsa di studio.
- Gli esonerati del tutto sono quelli dei corsi di laurea. Dove il numero è 1 o 2 il MUR non lo pubblica per proteggere la riservatezza: in quei casi il totale è un minimo.
- Dal 2021/22 il MUR calcola le medie con un metodo nuovo: non si confrontano con gli anni prima.
Fonte: MUR, Ufficio di statistica, open data «Contribuzione e interventi atenei», anno accademico 2024/25, licenza IODL 2.0. Dati riportati come pubblicati; dove il MUR non ha il dato la cella lo dice.