Italia › Friuli-Venezia Giulia › Gorizia
Prezzi dei carburanti a Gorizia
Prezzi in vigore alle 8 del 10 novembre 2026
Benzina self, prezzo medio
1,988€/l
−0,011 € rispetto all’Italia (1,999)
| Carburante | Gorizia | Italia |
|---|---|---|
| Benzina self | 1,98841 impianti | 1,999 |
| Gasolio self | 2,23841 impianti | 2,241 |
| GPL servito | 0,8191 impianti | 0,837 |
| Metano servito, €/kg | nessun dato in provincia | 2,134 |
Benzina self, ultimi 90 giorni
GoriziaItalia
Benzina self dal 2015, media mensile
GoriziaItalia
Inflazione a Gorizia
Prezzi al consumo, settembre 2026 rispetto a un anno prima
+4,2%
Italia +4,2%
Prodotti alimentari e bevande analcoliche: +0,7% a Gorizia (Italia +1,9%). Tutte le città a confronto
Fonte: ISTAT, indici dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) per capoluogo, base 2025=100, licenza CC BY 4.0. Variazioni tendenziali dell’indice generale e della divisione «prodotti alimentari e bevande analcoliche» riportate come pubblicate dall’ISTAT, senza modifiche.
| Impianto | €/l |
|---|---|
| AZZALINI GORIZIAAZZALINI ENERGIE · Via Lungo Isonzo Argentina 110 34170, GORIZIA | 1,93709/11/2026 |
| STAZIONE DI SERVIZIO ESSO F.LLI MININELEsso · VIA I MAGGIO 59 34074, MONFALCONE | 1,94910/11/2026 |
| BM SERVIZI S.A.S. DI TACCHETTO BRYAN E BRIENZA MICHELEEsso · Statale 14 della Venezia Giulia, Km. 110, dir. trieste - 34074, MONFALCONE | 1,94910/11/2026 |
| Stazione Esso di Lovisini FulvioEsso · VIA LUNGO ISONZO ARGENTINA 77 34170, GORIZIA | 1,94910/11/2026 |
| EssoEsso · trieste 22 34170, GORIZIA | 1,94909/11/2026 |
| Impianto | €/l |
|---|---|
| GNP MONFALCONEGNP · VIA TERME ROMANE 5 34074, MONFALCONE (GO) 5 34074, MONFALCONE | 2,18708/11/2026 |
| 04121 DI BUTTIGNON ANDREAAgip Eni · TRIESTE 47 34079, STARANZANO | 2,20008/11/2026 |
| GRADISCA D'ISONZO-VIALE TRIESTE 50/AQ8 · VIALE TRIESTE 50/A 34072, GRADISCA D'ISONZO | 2,21903/11/2026 |
| Romans d'Isonzo - CastelliereApi-Ip · Via del Castelliere 50 34076, ROMANS D'ISONZO | 2,22009/11/2026 |
| OIL ITALIA TURRIACOOil Italia · VIA XXV APRILE 31 34070, TURRIACO | 2,22709/11/2026 |
Fonte: MIMIT, prezzi praticati e anagrafica degli impianti, licenza IODL 2.0. Elaborazione prezzi.com: media dei prezzi comunicati negli ultimi 7 giorni. Come calcoliamo