Italia › Emilia-Romagna › Rimini
Prezzi dei carburanti a Rimini
Prezzi in vigore alle 8 del 10 novembre 2026
Benzina self, prezzo medio
1,997€/l
−0,002 € rispetto all’Italia (1,999)
| Carburante | Rimini | Italia |
|---|---|---|
| Benzina self | 1,997121 impianti | 1,999 |
| Gasolio self | 2,240120 impianti | 2,241 |
| GPL servito | 0,84835 impianti | 0,837 |
| Metano servito, €/kg | 2,14217 impianti | 2,134 |
Benzina self, ultimi 90 giorni
RiminiItalia
Benzina self dal 2015, media mensile
RiminiItalia
Inflazione a Rimini
Prezzi al consumo, settembre 2026 rispetto a un anno prima
+4,6%
Italia +4,2%
Prodotti alimentari e bevande analcoliche: +0,5% a Rimini (Italia +1,9%). Tutte le città a confronto
Fonte: ISTAT, indici dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) per capoluogo, base 2025=100, licenza CC BY 4.0. Variazioni tendenziali dell’indice generale e della divisione «prodotti alimentari e bevande analcoliche» riportate come pubblicate dall’ISTAT, senza modifiche.
| Impianto | €/l |
|---|---|
| REL10Pompe Bianche · S.S.S258 Marecchiese KM. 70+400 47826, VERUCCHIO | 1,94709/11/2026 |
| GEP CELLI GIULIANO SRL PV CattolicaGep carburanti · S.S. 16 ADRIATICA S.N.C. 47841, CATTOLICA | 1,94907/11/2026 |
| GEP CELLI GIULIANO S.R.L. VIA MAZZINIGep carburanti · VIA MAZZINI 98 47841, CATTOLICA | 1,94907/11/2026 |
| EGO Ponte MaranoEgo · VIALE D'ANNUNZIO 154 47838, RICCIONE | 1,95406/11/2026 |
| marel 01Pompe Bianche · D'ANNUNZIO ANGOLO VIA CILEA 71 47838, RICCIONE | 1,95708/11/2026 |
| Impianto | €/l |
|---|---|
| GEP CELLI GIULIANO SRL PV CattolicaGep carburanti · S.S. 16 ADRIATICA S.N.C. 47841, CATTOLICA | 2,17907/11/2026 |
| GEP CELLI GIULIANO SRL PV Rimini Grotta RossaGep carburanti · DELLA GROTTA ROSSA 46 47923, RIMINI | 2,17907/11/2026 |
| GEP CELLI GIULIANO SRL PV Rimini PortoGep carburanti · VIA DESTRA DEL PORTO 2 47921, RIMINI | 2,17907/11/2026 |
| GEP CELLI GIULIANO SRL PV TOLEMAIDEGep carburanti · TOLEMAIDE 71 47922, RIMINI | 2,17908/11/2026 |
| Enercoop RiminiVega · VIA CADUTI DI NASSIRIYA SNC 47924, RIMINI | 2,17909/11/2026 |
Fonte: MIMIT, prezzi praticati e anagrafica degli impianti, licenza IODL 2.0. Elaborazione prezzi.com: media dei prezzi comunicati negli ultimi 7 giorni. Come calcoliamo