Italia › Friuli-Venezia Giulia › Udine
Prezzi dei carburanti a Udine
Prezzi in vigore alle 8 del 10 novembre 2026
Benzina self, prezzo medio
2,000€/l
+0,001 € rispetto all’Italia (1,999)
| Carburante | Udine | Italia |
|---|---|---|
| Benzina self | 2,000216 impianti | 1,999 |
| Gasolio self | 2,250219 impianti | 2,241 |
| GPL servito | 0,82551 impianti | 0,837 |
| Metano servito, €/kg | 2,3496 impianti | 2,134 |
Benzina self, ultimi 90 giorni
UdineItalia
Benzina self dal 2015, media mensile
UdineItalia
Inflazione a Udine
Prezzi al consumo, settembre 2026 rispetto a un anno prima
+4,3%
Italia +4,2%
Prodotti alimentari e bevande analcoliche: +1,6% a Udine (Italia +1,9%). Tutte le città a confronto
Fonte: ISTAT, indici dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) per capoluogo, base 2025=100, licenza CC BY 4.0. Variazioni tendenziali dell’indice generale e della divisione «prodotti alimentari e bevande analcoliche» riportate come pubblicate dall’ISTAT, senza modifiche.
| Impianto | €/l |
|---|---|
| ESSO - RIVOLIEsso · Statale 463 del Tagliamento, Km. 4 + 514, dir. SUD 33010, OSOPPO | 1,93908/11/2026 |
| atg sasEsso · VIA JULIA 9 33050, BAGNARIA ARSA | 1,94909/11/2026 |
| IP MERETO DI TOMBAApi-Ip · via Divisione Julia 5 33036, MERETO DI TOMBA | 1,94908/11/2026 |
| IP BERTIOLOApi-Ip · VIA VIRCO 25 33032, BERTIOLO | 1,94908/11/2026 |
| IP GEFF CIVIDALE 41986Api-Ip · Via Friuli 20 33043, CIVIDALE DEL FRIULI | 1,94909/11/2026 |
| Impianto | €/l |
|---|---|
| SPAZIO CONAD MARTIGNACCOCONAD · VIA A. BARDELLI E R. D'ARONCIO SNC 33035, MARTIGNACCO | 2,17809/11/2026 |
| Esso Via Udine 61Esso · UDINE 61 33034, FAGAGNA | 2,18904/11/2026 |
| DEGANO CESAREApi-Ip · VIA CODROIPO 134 33061, RIVIGNANO TEOR | 2,18909/11/2026 |
| IPApi-Ip · VIA LIGNANO 22 33050, RONCHIS | 2,18907/11/2026 |
| ESSO - RIVOLIEsso · Statale 463 del Tagliamento, Km. 4 + 514, dir. SUD 33010, OSOPPO | 2,18908/11/2026 |
Fonte: MIMIT, prezzi praticati e anagrafica degli impianti, licenza IODL 2.0. Elaborazione prezzi.com: media dei prezzi comunicati negli ultimi 7 giorni. Come calcoliamo