Prezzi.com › Emilia-Romagna › Bologna › Imola
Prezzi dei carburanti a Imola oggi
Aggiornato il · prezzi MIMIT in vigore alle 8 del 19 novembre 2026
A Imola ci sono 23 distributori nell’anagrafica MIMIT del 19 novembre 2026.
Benzina e gasolio self, ultimi 4 giorni
Benzina selfGasolio self
| Carburante | Imola | Provincia | Italia | Minimo – massimo a Imola |
|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,93120 distributori | 1,943 | 1,949 | 1,868 – 1,979 |
| Benzina servito | 2,10311 distributori | 2,093 | 2,084 | 1,949 – 2,219 |
| Gasolio self | 2,19720 distributori | 2,205 | 2,203 | 2,158 – 2,249 |
| Gasolio servito | 2,36611 distributori | 2,358 | 2,337 | 2,179 – 2,499 |
| GPL servito | 0,8298 distributori | 0,848 | 0,848 | 0,789 – 0,879 |
| Metano servito, €/kg | 2,2515 distributori | 2,184 | 2,157 | 2,199 – 2,299 |
Quanto si risparmia
Con un pieno da 50 litri di benzina self, il distributore più economico di Imola (1,868 €/l) costa 3,15 € in meno della media del comune (1,931 €/l).
Con un pieno da 50 litri di gasolio self, il distributore più economico di Imola (2,158 €/l) costa 1,95 € in meno della media del comune (2,197 €/l).
I distributori più economici di Imola
Prezzo e data dell’ultima comunicazione al MIMIT di ogni distributore.
| Distributore | €/l |
|---|---|
| DISTRIBUTORE CONAD IMOLACONAD · Via E. Ponente 5C 40026 | 1,86819/11/2026 alle 00:09 |
| CAPRI 1Tamoil · VIALE GUGLIELMO MARCONI 89 40026 | 1,88819/11/2026 alle 07:19 |
| Fajan Carburanti di Gondal Ali Ifraz HaiderEsso · VIA DELLA RESISTENZA 13 40026 | 1,89917/11/2026 alle 13:23 |
| ESSO - IMOLAEsso · Viale Giovanni Amendola 175 40026 | 1,89916/11/2026 alle 09:40 |
| CAPRI 2Tamoil · VIA I MAGGIO 87 40026 | 1,91818/11/2026 alle 20:01 |
| IP 46062Api-Ip · VIA DE AMICIS 2B 40026 | 1,91917/11/2026 alle 16:42 |
| IPApi-Ip · VIA SELICE 185 40026 | 1,91917/11/2026 alle 16:42 |
| IMOLA-VIA SELICE KM 4+265Q8 · VIA SELICE KM 4+265 S/N 40026 | 1,93419/11/2026 alle 02:08 |
| Poli Mauro impianto ENI 15552Agip Eni · VIALE D'AGOSTINO 171 40026 | 1,93918/11/2026 alle 10:34 |
| IMOLA 3365Q8 · LASIE 9/D 40026 | 1,93917/11/2026 alle 21:13 |
| Distributore | €/l |
|---|---|
| DISTRIBUTORE CONAD IMOLACONAD · Via E. Ponente 5C 40026 | 2,15819/11/2026 alle 00:09 |
| CAPRI 1Tamoil · VIALE GUGLIELMO MARCONI 89 40026 | 2,16819/11/2026 alle 07:19 |
| Fajan Carburanti di Gondal Ali Ifraz HaiderEsso · VIA DELLA RESISTENZA 13 40026 | 2,16917/11/2026 alle 13:23 |
| klondike di brighenti lucaPompe Bianche · VIA SAN VITALE 154 40026 | 2,17917/11/2026 alle 16:32 |
| ESSO - IMOLAEsso · Viale Giovanni Amendola 175 40026 | 2,17916/11/2026 alle 22:03 |
| IMOLA-VIA SELICE KM 4+265Q8 · VIA SELICE KM 4+265 S/N 40026 | 2,18919/11/2026 alle 02:08 |
| CAPRI 2Tamoil · VIA I MAGGIO 87 40026 | 2,19818/11/2026 alle 20:01 |
| Poli Mauro impianto ENI 15552Agip Eni · VIALE D'AGOSTINO 171 40026 | 2,19917/11/2026 alle 19:07 |
| IP 46062Api-Ip · VIA DE AMICIS 2B 40026 | 2,19917/11/2026 alle 16:42 |
| IPApi-Ip · VIA SELICE 185 40026 | 2,19917/11/2026 alle 16:42 |
| Distributore | €/l |
|---|---|
| Sprint*Gas - GratusaQ8 · EMILIA LEVANTE KM75+105 40026 | 0,78918/11/2026 alle 07:16 |
| DISTRIBUTORE CONAD IMOLACONAD · Via E. Ponente 5C 40026 | 0,79819/11/2026 alle 00:08 |
| IP 49505Api-Ip · Via Selice Km 8 40026 | 0,79915/11/2026 alle 22:09 |
| CAPRI 2Tamoil · VIA I MAGGIO 87 40026 | 0,80819/11/2026 alle 05:58 |
| Poli Mauro impianto ENI 15552Agip Eni · VIALE D'AGOSTINO 171 40026 | 0,83919/11/2026 alle 06:52 |
| IMOLA 3365Q8 · LASIE 9/D 40026 | 0,84919/11/2026 alle 07:40 |
| METANGASAgip Eni · VIA MONTANARA 50/C 40026 | 0,86916/11/2026 alle 09:40 |
| IMOLA VIA SELICE 213/AQ8 · VIA SELICE 213/A 40026 | 0,87919/11/2026 alle 07:35 |
| Distributore | €/kg |
|---|---|
| IMOLA 3365Q8 · LASIE 9/D 40026 | 2,19917/11/2026 alle 21:13 |
| CAPRI 2Tamoil · VIA I MAGGIO 87 40026 | 2,24917/11/2026 alle 06:01 |
| IMOLA VIA SELICE 213/AQ8 · VIA SELICE 213/A 40026 | 2,24919/11/2026 alle 07:35 |
| METANGASAgip Eni · VIA MONTANARA 50/C 40026 | 2,25916/11/2026 alle 09:40 |
| IP 49505Api-Ip · Via Selice Km 8 40026 | 2,29918/11/2026 alle 21:44 |
Domande frequenti
Quanto costa la benzina a Imola oggi?
Alle 8 del 19 novembre 2026 la benzina self a Imola costa in media 1,931 euro al litro in 20 distributori, da 1,868 a 1,979 euro.
Quanto costa il gasolio a Imola oggi?
Alle 8 del 19 novembre 2026 il gasolio self a Imola costa in media 2,197 euro al litro in 20 distributori, da 2,158 a 2,249 euro.
Qual è il distributore più economico di Imola per la benzina?
Per la benzina self è DISTRIBUTORE CONAD IMOLA (CONAD), Via E. Ponente 5C 40026: 1,868 euro al litro, prezzo comunicato il 19/11/2026 alle 00:09.
A Imola la benzina costa più che nel resto della provincia?
La benzina self a Imola costa 1,931 euro al litro, 0,012 euro al litro in meno della media della provincia di Bologna (1,943 euro).
Altri prezzi
- Prezzi dei carburanti in provincia di Bologna
- Inflazione a Bologna, il capoluogo di provincia
- Calcola il costo del pieno
- Classifica delle province: benzina self
- Classifica delle province: gasolio self
Comuni vicini
Fonte: MIMIT, prezzi praticati e anagrafica degli impianti, licenza IODL 2.0. Nomi dei comuni: ISTAT, Elenco dei comuni italiani, licenza CC BY 4.0. Elaborazione Prezzi.com: per ogni distributore l’ultimo prezzo comunicato negli ultimi 7 giorni, esclusi i distributori autostradali; una pagina per ogni comune con almeno 5 distributori. Come calcoliamo