Italia › Classifiche
Gasolio self: le province dalla più economica alla più cara
Prezzi in vigore alle 8 del 10 novembre 2026 · media Italia 2,241
Benzina self · Gasolio self · GPL · Metano
| # | Provincia | €/l | rispetto all’Italia |
|---|---|---|---|
| 1 | Sondrio61 impianti | 2,138 | −0,103 |
| 2 | Terni103 impianti | 2,226 | −0,015 |
| 3 | Biella69 impianti | 2,228 | −0,013 |
| 4 | Cagliari127 impianti | 2,228 | −0,013 |
| 5 | Pisa189 impianti | 2,228 | −0,013 |
| 6 | Prato68 impianti | 2,228 | −0,013 |
| 7 | Pesaro e Urbino146 impianti | 2,228 | −0,013 |
| 8 | Lodi70 impianti | 2,229 | −0,012 |
| 9 | Macerata149 impianti | 2,229 | −0,012 |
| 10 | Roma1.168 impianti | 2,229 | −0,012 |
| 11 | Cremona136 impianti | 2,230 | −0,011 |
| 12 | Oristano65 impianti | 2,231 | −0,010 |
| 13 | Perugia300 impianti | 2,231 | −0,010 |
| 14 | Ancona208 impianti | 2,232 | −0,009 |
| 15 | Bari364 impianti | 2,232 | −0,009 |
| 16 | Firenze283 impianti | 2,232 | −0,009 |
| 17 | Venezia251 impianti | 2,232 | −0,009 |
| 18 | Pescara120 impianti | 2,233 | −0,008 |
| 19 | Sud Sardegna133 impianti | 2,233 | −0,008 |
| 20 | Genova210 impianti | 2,234 | −0,007 |
| 21 | Monza e della Brianza192 impianti | 2,234 | −0,007 |
| 22 | Treviso295 impianti | 2,235 | −0,006 |
| 23 | Viterbo138 impianti | 2,235 | −0,006 |
| 24 | Alessandria200 impianti | 2,236 | −0,005 |
| 25 | Asti111 impianti | 2,236 | −0,005 |
| 26 | Belluno92 impianti | 2,236 | −0,005 |
| 27 | Lecco85 impianti | 2,236 | −0,005 |
| 28 | Massa-Carrara71 impianti | 2,236 | −0,005 |
| 29 | Padova322 impianti | 2,236 | −0,005 |
| 30 | Como105 impianti | 2,237 | −0,004 |
| 31 | Milano638 impianti | 2,237 | −0,004 |
| 32 | Parma180 impianti | 2,237 | −0,004 |
| 33 | Reggio nell'Emilia184 impianti | 2,237 | −0,004 |
| 34 | Varese227 impianti | 2,237 | −0,004 |
| 35 | Bergamo314 impianti | 2,238 | −0,003 |
| 36 | Brescia463 impianti | 2,238 | −0,003 |
| 37 | Ferrara144 impianti | 2,238 | −0,003 |
| 38 | Gorizia41 impianti | 2,238 | −0,003 |
| 39 | Mantova167 impianti | 2,238 | −0,003 |
| 40 | Modena257 impianti | 2,238 | −0,003 |
| 41 | Novara136 impianti | 2,238 | −0,003 |
| 42 | Piacenza132 impianti | 2,238 | −0,003 |
| 43 | Pavia179 impianti | 2,238 | −0,003 |
| 44 | Taranto176 impianti | 2,238 | −0,003 |
| 45 | Verona319 impianti | 2,238 | −0,003 |
| 46 | Fermo83 impianti | 2,239 | −0,002 |
| 47 | Ravenna144 impianti | 2,239 | −0,002 |
| 48 | La Spezia74 impianti | 2,239 | −0,002 |
| 49 | Sassari180 impianti | 2,239 | −0,002 |
| 50 | Savona111 impianti | 2,239 | −0,002 |
| 51 | Vercelli85 impianti | 2,239 | −0,002 |
| 52 | Arezzo143 impianti | 2,240 | −0,001 |
| 53 | Brindisi159 impianti | 2,240 | −0,001 |
| 54 | Isernia41 impianti | 2,240 | −0,001 |
| 55 | Napoli663 impianti | 2,240 | −0,001 |
| 56 | Pistoia101 impianti | 2,240 | −0,001 |
| 57 | Rimini120 impianti | 2,240 | −0,001 |
| 58 | Teramo133 impianti | 2,240 | −0,001 |
| 59 | Ascoli Piceno84 impianti | 2,241 | = |
| 60 | Catania359 impianti | 2,241 | = |
| 61 | Imperia71 impianti | 2,241 | = |
| 62 | Latina240 impianti | 2,241 | = |
| 63 | Torino648 impianti | 2,241 | = |
| 64 | Cuneo293 impianti | 2,242 | +0,001 |
| 65 | Pordenone118 impianti | 2,242 | +0,001 |
| 66 | Trento197 impianti | 2,242 | +0,001 |
| 67 | Palermo321 impianti | 2,243 | +0,002 |
| 68 | Rieti80 impianti | 2,243 | +0,002 |
| 69 | Bologna315 impianti | 2,244 | +0,003 |
| 70 | Frosinone228 impianti | 2,244 | +0,003 |
| 71 | Lecce377 impianti | 2,244 | +0,003 |
| 72 | Siena117 impianti | 2,244 | +0,003 |
| 73 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste65 impianti | 2,245 | +0,004 |
| 74 | L'Aquila134 impianti | 2,245 | +0,004 |
| 75 | Caserta292 impianti | 2,245 | +0,004 |
| 76 | Forlì-Cesena150 impianti | 2,245 | +0,004 |
| 77 | Lucca178 impianti | 2,245 | +0,004 |
| 78 | Siracusa146 impianti | 2,245 | +0,004 |
| 79 | Verbano-Cusio-Ossola56 impianti | 2,245 | +0,004 |
| 80 | Barletta-Andria-Trani93 impianti | 2,246 | +0,005 |
| 81 | Chieti180 impianti | 2,248 | +0,007 |
| 82 | Reggio Calabria180 impianti | 2,248 | +0,007 |
| 83 | Rovigo114 impianti | 2,248 | +0,007 |
| 84 | Vicenza298 impianti | 2,248 | +0,007 |
| 85 | Grosseto128 impianti | 2,249 | +0,008 |
| 86 | Udine219 impianti | 2,250 | +0,009 |
| 87 | Livorno134 impianti | 2,252 | +0,011 |
| 88 | Bolzano/Bozen153 impianti | 2,253 | +0,012 |
| 89 | Enna55 impianti | 2,253 | +0,012 |
| 90 | Trapani177 impianti | 2,254 | +0,013 |
| 91 | Cosenza249 impianti | 2,255 | +0,014 |
| 92 | Ragusa150 impianti | 2,255 | +0,014 |
| 93 | Caltanissetta82 impianti | 2,256 | +0,015 |
| 94 | Campobasso98 impianti | 2,259 | +0,018 |
| 95 | Vibo Valentia54 impianti | 2,259 | +0,018 |
| 96 | Messina192 impianti | 2,260 | +0,019 |
| 97 | Salerno341 impianti | 2,261 | +0,020 |
| 98 | Foggia204 impianti | 2,263 | +0,022 |
| 99 | Avellino187 impianti | 2,265 | +0,024 |
| 100 | Agrigento118 impianti | 2,266 | +0,025 |
| 101 | Benevento131 impianti | 2,266 | +0,025 |
| 102 | Catanzaro155 impianti | 2,266 | +0,025 |
| 103 | Crotone42 impianti | 2,267 | +0,026 |
| 104 | Potenza142 impianti | 2,269 | +0,028 |
| 105 | Nuoro82 impianti | 2,272 | +0,031 |
| 106 | Matera70 impianti | 2,277 | +0,036 |
| 107 | Trieste31 impianti | 2,296 | +0,055 |
Fonte: MIMIT, prezzi praticati e anagrafica degli impianti, licenza IODL 2.0. Elaborazione prezzi.com su prezzi in vigore alle 8 del 10 novembre 2026. Come calcoliamo