Prezzi.com › Emilia-Romagna › Forlì-Cesena › Forlì
Prezzi dei carburanti a Forlì oggi
Aggiornato il · prezzi MIMIT in vigore alle 8 del 19 novembre 2026
A Forlì ci sono 50 distributori nell’anagrafica MIMIT del 19 novembre 2026.
Benzina e gasolio self, ultimi 4 giorni
Benzina selfGasolio self
| Carburante | Forlì | Provincia | Italia | Minimo – massimo a Forlì |
|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,92543 distributori | 1,928 | 1,949 | 1,865 – 1,990 |
| Benzina servito | 2,05229 distributori | 2,059 | 2,084 | 1,865 – 2,200 |
| Gasolio self | 2,18643 distributori | 2,199 | 2,203 | 2,018 – 2,278 |
| Gasolio servito | 2,31529 distributori | 2,326 | 2,337 | 2,147 – 2,420 |
| GPL servito | 0,82813 distributori | 0,854 | 0,848 | 0,789 – 0,859 |
| Metano servito, €/kg | 2,0867 distributori | 2,132 | 2,157 | 1,929 – 2,149 |
Quanto si risparmia
Con un pieno da 50 litri di benzina self, il distributore più economico di Forlì (1,865 €/l) costa 3,00 € in meno della media del comune (1,925 €/l).
Con un pieno da 50 litri di gasolio self, il distributore più economico di Forlì (2,018 €/l) costa 8,40 € in meno della media del comune (2,186 €/l).
I distributori più economici di Forlì
Prezzo e data dell’ultima comunicazione al MIMIT di ogni distributore.
| Distributore | €/l |
|---|---|
| RETITALIA FORLI'Retitalia · V.le Roma 79 47122 | 1,86517/11/2026 alle 14:01 |
| EGO RoncoEgo · VIA ZANGHERI 16 47122 | 1,86817/11/2026 alle 12:04 |
| STAZIONE DI SERVIZIO BIDENTE DI ZANNONI SRLZannoni · VIA BIDENTE 210/P 47121, FORLI' (FC) 210/P 47121 | 1,86917/11/2026 alle 18:06 |
| COSTANZO IIApi-Ip · VIA COSTANZO II 17 47122 | 1,86917/11/2026 alle 08:36 |
| MATTEIApi-Ip · VIA MATTEI 4 47122 | 1,86918/11/2026 alle 11:30 |
| S.CHIARAApi-Ip · LARGO S. CHIARA 2 47122 | 1,86917/11/2026 alle 08:21 |
| GEP CELLI GIULIANO SRL PV FORLI'Gep carburanti · VIA DECIO RAGGI 404 47100 | 1,86918/11/2026 alle 19:12 |
| CAPRI 9Tamoil · VIALE TRICOLORE 3 47122 | 1,87816/11/2026 alle 12:07 |
| LAMBRUSCHI ROMANO & C. SNCTamoil · VIA VIALE BOLOGNA 82 47122, FORLI' (FC) 82 47122 | 1,88016/11/2026 alle 17:53 |
| AREA DI SERVIZIOPompe Bianche · VIALE APPENNINO 545 47121 | 1,89817/11/2026 alle 11:36 |
| Distributore | €/l |
|---|---|
| Flash Car Wash 5920Agip Eni · V.le Roma 128 47121 | 2,01815/11/2026 alle 21:57 |
| CAPRI 9Tamoil · VIALE TRICOLORE 3 47122 | 2,14816/11/2026 alle 12:07 |
| COSTANZO IIApi-Ip · VIA COSTANZO II 17 47122 | 2,14917/11/2026 alle 08:48 |
| MATTEIApi-Ip · VIA MATTEI 4 47122 | 2,14918/11/2026 alle 11:30 |
| S.CHIARAApi-Ip · LARGO S. CHIARA 2 47122 | 2,14917/11/2026 alle 09:00 |
| RETITALIA FORLI'Retitalia · V.le Roma 79 47122 | 2,14918/11/2026 alle 12:01 |
| RETITALIA FORLI'Retitalia · Via Firenze 47121 | 2,14916/11/2026 alle 16:31 |
| Bondi Carburanti SRLSPompe Bianche · RAVEGNANA 357 47122 | 2,15012/11/2026 alle 16:24 |
| LAMBRUSCHI ROMANO & C. SNCTamoil · VIA VIALE BOLOGNA 82 47122, FORLI' (FC) 82 47122 | 2,15916/11/2026 alle 17:53 |
| EGO RoncoEgo · VIA ZANGHERI 16 47122 | 2,16817/11/2026 alle 12:04 |
| Distributore | €/l |
|---|---|
| Robgas Pieveacquedotto PV3Pompe Bianche · 67 Tosco Romagnola, Km. 197.10, ravenna - 47100 | 0,78917/11/2026 alle 18:09 |
| STAZIONE DI SERVIZIO BIDENTE DI ZANNONI SRLZannoni · VIA BIDENTE 210/P 47121, FORLI' (FC) 210/P 47121 | 0,82917/11/2026 alle 18:06 |
| BMB CARBURANTIAgip Eni · VIA CERVESE 174 47122, FORLI' (FC) 174 47122 | 0,82917/11/2026 alle 18:41 |
| MATTEIApi-Ip · VIA MATTEI 4 47122 | 0,82918/11/2026 alle 11:30 |
| Stazione di Servizio Piave di Zannoni SrlAgip Eni · VIA PIAVE 1 47122, FORLI' (FC) 1 47122 | 0,82917/11/2026 alle 12:33 |
| Stazione di Servizio Ravegnana di Zannoni SrlAgip Eni · VIA RAVEGNANA 474 47122, FORLI' (FC) 474 47122 | 0,82918/11/2026 alle 14:53 |
| Easy Service ForlìEnergas · Vie Cervese Località Pievequinta S.P. Bagnolo 259 47122 | 0,82918/11/2026 alle 07:19 |
| BERTI & RUFFILLI SNC DI BERTI VANNI & CORZANI MONICAAgip Eni · BERTI & RUFFILLI SNC VIALE ROMA 400/B 47121 FORLI' 400/B 47121 | 0,82917/11/2026 alle 14:37 |
| AGIPAgip Eni · VIALE BOLOGNA 302/A 47122 | 0,82918/11/2026 alle 07:33 |
| BEYFINBeyfin · VIA DEL PARTIGIANO 12 47121 | 0,82918/11/2026 alle 10:10 |
| Distributore | €/kg |
|---|---|
| METANO SCHIAVONIA SNCPompe Bianche · VIA PADULLI 19 47122, FORLI' (FC) 19 47122 | 1,92918/11/2026 alle 11:54 |
| Q8 ForlìQ8 · Viale Bologna 104 47122 | 1,92918/11/2026 alle 22:02 |
| STAZIONE DI SERVIZIO BIDENTE DI ZANNONI SRLZannoni · VIA BIDENTE 210/P 47121, FORLI' (FC) 210/P 47121 | 2,14917/11/2026 alle 18:06 |
| Metano Forlì di Zannoni SrlZannoni · VIA RAVEGNANA 538/P 47122, FORLI' (FC) 538/P 47122 | 2,14913/11/2026 alle 18:07 |
| COSTANZO IIApi-Ip · VIA COSTANZO II 17 47122 | 2,14913/11/2026 alle 09:48 |
| MATTEIApi-Ip · VIA MATTEI 4 47122 | 2,14918/11/2026 alle 11:30 |
| BERTI & RUFFILLI SNC DI BERTI VANNI & CORZANI MONICAAgip Eni · BERTI & RUFFILLI SNC VIALE ROMA 400/B 47121 FORLI' 400/B 47121 | 2,14918/11/2026 alle 15:18 |
Domande frequenti
Quanto costa la benzina a Forlì oggi?
Alle 8 del 19 novembre 2026 la benzina self a Forlì costa in media 1,925 euro al litro in 43 distributori, da 1,865 a 1,990 euro.
Quanto costa il gasolio a Forlì oggi?
Alle 8 del 19 novembre 2026 il gasolio self a Forlì costa in media 2,186 euro al litro in 43 distributori, da 2,018 a 2,278 euro.
Qual è il distributore più economico di Forlì per la benzina?
Per la benzina self è RETITALIA FORLI' (Retitalia), V.le Roma 79 47122: 1,865 euro al litro, prezzo comunicato il 17/11/2026 alle 14:01.
A Forlì la benzina costa più che nel resto della provincia?
La benzina self a Forlì costa 1,925 euro al litro, 0,003 euro al litro in meno della media della provincia di Forlì-Cesena (1,928 euro).
Altri prezzi
- Prezzi dei carburanti in provincia di Forlì-Cesena
- Inflazione a Forlì: le 13 voci di spesa mese per mese
- Calcola il costo del pieno
- Classifica delle province: benzina self
- Classifica delle province: gasolio self
Comuni vicini
Fonte: MIMIT, prezzi praticati e anagrafica degli impianti, licenza IODL 2.0. Nomi dei comuni: ISTAT, Elenco dei comuni italiani, licenza CC BY 4.0. Elaborazione Prezzi.com: per ogni distributore l’ultimo prezzo comunicato negli ultimi 7 giorni, esclusi i distributori autostradali; una pagina per ogni comune con almeno 5 distributori. Come calcoliamo