Prezzi.com › Emilia-Romagna › Ravenna › Faenza
Prezzi dei carburanti a Faenza oggi
Aggiornato il · prezzi MIMIT in vigore alle 8 del 19 novembre 2026
A Faenza ci sono 23 distributori nell’anagrafica MIMIT del 19 novembre 2026.
Benzina e gasolio self, ultimi 4 giorni
Benzina selfGasolio self
| Carburante | Faenza | Provincia | Italia | Minimo – massimo a Faenza |
|---|---|---|---|---|
| Benzina self | 1,94121 distributori | 1,946 | 1,949 | 1,899 – 2,049 |
| Benzina servito | 2,07613 distributori | 2,066 | 2,084 | 1,939 – 2,165 |
| Gasolio self | 2,19621 distributori | 2,202 | 2,203 | 2,170 – 2,239 |
| Gasolio servito | 2,32813 distributori | 2,322 | 2,337 | 2,190 – 2,425 |
| GPL servito | 0,80510 distributori | 0,834 | 0,848 | 0,759 – 0,899 |
| GPL self | 0,7591 distributore | 0,759 | 0,834 | 0,759 – 0,759 |
| Metano servito, €/kg | 2,0274 distributori | 2,142 | 2,157 | 1,950 – 2,199 |
Quanto si risparmia
Con un pieno da 50 litri di benzina self, il distributore più economico di Faenza (1,899 €/l) costa 2,10 € in meno della media del comune (1,941 €/l).
Con un pieno da 50 litri di gasolio self, il distributore più economico di Faenza (2,170 €/l) costa 1,30 € in meno della media del comune (2,196 €/l).
I distributori più economici di Faenza
Prezzo e data dell’ultima comunicazione al MIMIT di ogni distributore.
| Distributore | €/l |
|---|---|
| CONAD SUPERSTORE FAENZACONAD · VIA DELLA COSTITUZIONE 76 48018 | 1,89918/11/2026 alle 11:55 |
| 7355Tamoil · GRANAROLO 2/2 48018 | 1,91918/11/2026 alle 13:45 |
| Enercoop FaenzaEnercoop · VIA VESPUCCI 1 48018 | 1,91916/11/2026 alle 22:01 |
| faenzaEsso · VIA EMILIA PONENTE 2 48018 | 1,91919/11/2026 alle 06:14 |
| SHELL FAENZA VIA GRANAROLO N. 211 (SP 8 CANALE NAVIGLIO KM.1+400 SX)Shell · GRANAROLO FRAZ. S.ANDREA 1 48018 | 1,91919/11/2026 alle 06:42 |
| SHELL FAENZA VIA RAVEGNANA N. 148 (SS 302 KM 101+970)Shell · SS302 KM 101+790 VIA RAVEGNANA 148 48018 | 1,91919/11/2026 alle 06:42 |
| EUROPAM - FAENZAEuropam · PROVINCIALE S.SILVESTRO 40/1 48018 | 1,92717/11/2026 alle 11:32 |
| SIRON FAENZA V.P.FRANCESCASIRON SRL · VIA PIERO DELLA FRANCESCA 5 48018 | 1,93918/11/2026 alle 07:45 |
| Q8 FAENZA VIA FORNARINAQ8 · FORNARINA 41 48018 | 1,93918/11/2026 alle 22:02 |
| Q8 CH4 FAENZAQ8 · Via Pana 1/A 48018 | 1,93918/11/2026 alle 22:02 |
| Distributore | €/l |
|---|---|
| CONAD SUPERSTORE FAENZACONAD · VIA DELLA COSTITUZIONE 76 48018 | 2,17018/11/2026 alle 11:55 |
| EUROPAM - FAENZAEuropam · PROVINCIALE S.SILVESTRO 40/1 48018 | 2,17717/11/2026 alle 11:32 |
| 7355Tamoil · GRANAROLO 2/2 48018 | 2,17916/11/2026 alle 13:46 |
| Enercoop FaenzaEnercoop · VIA VESPUCCI 1 48018 | 2,17918/11/2026 alle 22:02 |
| faenzaEsso · VIA EMILIA PONENTE 2 48018 | 2,17919/11/2026 alle 06:14 |
| SHELL FAENZA VIA GRANAROLO N. 211 (SP 8 CANALE NAVIGLIO KM.1+400 SX)Shell · GRANAROLO FRAZ. S.ANDREA 1 48018 | 2,17919/11/2026 alle 06:42 |
| SHELL FAENZA VIA RAVEGNANA N. 148 (SS 302 KM 101+970)Shell · SS302 KM 101+790 VIA RAVEGNANA 148 48018 | 2,17919/11/2026 alle 06:42 |
| SIRON FAENZA V.P.FRANCESCASIRON SRL · VIA PIERO DELLA FRANCESCA 5 48018 | 2,19018/11/2026 alle 22:02 |
| EASY SERVICE S.R.L. / FAENZAEnergas · VIA FORLIVESE 316 48018 | 2,19918/11/2026 alle 19:43 |
| Q8 FAENZA VIA FORNARINAQ8 · FORNARINA 41 48018 | 2,19918/11/2026 alle 22:02 |
| Distributore | €/l |
|---|---|
| ENI via emilia levante faenzaAgip Eni · VIA EMILIA LEVANTE 10 48018 | 0,75919/11/2026 alle 07:01 |
| ENI 57602Agip Eni · GRANAROLO 187 48018 | 0,75919/11/2026 alle 07:16 |
| CONAD SUPERSTORE FAENZACONAD · VIA DELLA COSTITUZIONE 76 48018 | 0,75918/11/2026 alle 11:55 |
| SHELL FAENZA VIA GRANAROLO N. 211 (SP 8 CANALE NAVIGLIO KM.1+400 SX)Shell · GRANAROLO FRAZ. S.ANDREA 1 48018 | 0,78919/11/2026 alle 06:42 |
| AREA 3.0Agip Eni · VIA EMILIA PONENTE 26 48018 | 0,79918/11/2026 alle 14:49 |
| EASY SERVICE S.R.L. / FAENZAEnergas · VIA FORLIVESE 316 48018 | 0,79918/11/2026 alle 06:55 |
| ENILIVE Via Emilia Ponente 21Agip Eni · EMILIA PONENTE 21 48018 | 0,81919/11/2026 alle 06:45 |
| STAZIONE SERVIZIO BEYFINBeyfin · VIA VIA ALTINI 102 48018, FAENZA (RA) 102 48018 | 0,82918/11/2026 alle 09:12 |
| Enercoop FaenzaEnercoop · VIA VESPUCCI 1 48018 | 0,83916/11/2026 alle 22:01 |
| Q8 CH4 FAENZAQ8 · Via Pana 1/A 48018 | 0,89918/11/2026 alle 22:02 |
| Distributore | €/kg |
|---|---|
| Stazione MetanoPompe Bianche · VIA EMILIA PONENTE 10 48018 | 1,95018/11/2026 alle 06:55 |
| ENILIVE Via Emilia Ponente 21Agip Eni · EMILIA PONENTE 21 48018 | 1,95018/11/2026 alle 22:02 |
| ENI 57602Agip Eni · GRANAROLO 187 48018 | 2,00718/11/2026 alle 08:47 |
| STAZIONE SERVIZIO BEYFINBeyfin · VIA VIA ALTINI 102 48018, FAENZA (RA) 102 48018 | 2,19918/11/2026 alle 09:12 |
Domande frequenti
Quanto costa la benzina a Faenza oggi?
Alle 8 del 19 novembre 2026 la benzina self a Faenza costa in media 1,941 euro al litro in 21 distributori, da 1,899 a 2,049 euro.
Quanto costa il gasolio a Faenza oggi?
Alle 8 del 19 novembre 2026 il gasolio self a Faenza costa in media 2,196 euro al litro in 21 distributori, da 2,170 a 2,239 euro.
Qual è il distributore più economico di Faenza per la benzina?
Per la benzina self è CONAD SUPERSTORE FAENZA (CONAD), VIA DELLA COSTITUZIONE 76 48018: 1,899 euro al litro, prezzo comunicato il 18/11/2026 alle 11:55.
A Faenza la benzina costa più che nel resto della provincia?
La benzina self a Faenza costa 1,941 euro al litro, 0,005 euro al litro in meno della media della provincia di Ravenna (1,946 euro).
Altri prezzi
- Prezzi dei carburanti in provincia di Ravenna
- Inflazione a Ravenna, il capoluogo di provincia
- Calcola il costo del pieno
- Classifica delle province: benzina self
- Classifica delle province: gasolio self
Comuni vicini
Fonte: MIMIT, prezzi praticati e anagrafica degli impianti, licenza IODL 2.0. Nomi dei comuni: ISTAT, Elenco dei comuni italiani, licenza CC BY 4.0. Elaborazione Prezzi.com: per ogni distributore l’ultimo prezzo comunicato negli ultimi 7 giorni, esclusi i distributori autostradali; una pagina per ogni comune con almeno 5 distributori. Come calcoliamo