Prezzi delle case a Genova per zona
Anno 2025 · dati Agenzia delle Entrate – OMI · abitazioni
Nel 2025 a Genova la quotazione media delle abitazioni va da 708 €/m² nella zona D05 (GAVETTE-TRENSASCO-CIMITERO DI STAGLIENO AAB.A (V.PIACENZA-V.DELLE GAVETTE)) a 4.150 €/m² nella zona D22 (NERVI TU.A (V.CAPOLUNGO-V.S.ILARIO-V.M.SALA-V.D.SOMMA-V.G.OBERDAN-V.LE DELLE PALME-V.LE FRANCHINI)). Le compravendite di abitazioni sono state 9.273 in 82 zone. In 3 zone l’OMI non pubblica la quotazione: 2 non quotate, 1 con il dato non disponibile.
| Zona | Macroarea | Quotazione media | Variazione sul 2024 | Compravendite (NTN) | Variazione NTN sul 2024 | IMI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D22 NERVI TU.A (V.CAPOLUNGO-V.S.ILARIO-V.M.SALA-V.D.SOMMA-V.G.OBERDAN-V.LE DELLE PALME-V.LE FRANCHINI) | LEVANTE | 4.150 €/m² | −0,2% | 73 | +12,4% | 2,03% |
| D24 S.ILARIO TU.A (V.S.ILARIO-V.CAPOLUNGO) | LEVANTE | 4.042 €/m² | +1,0% | 27 | −0,9% | 2,37% |
| C06 ALBARO - BOCCADASSE TU.A (C.SO ITALIA-P.ZZA LEONARDO DA VINCI-V.CAVALLOTTI-V.PISA-V.NIZZA-V.ALBARO) | MEDIO LEVANTE | 3.731 €/m² | +0,6% | 395 | +18,3% | 2,53% |
| B02 CARIGNANO TU.A (V.CORSICA-C.SO ANDREA PODESTA`-P.ZZA GALEAZZO ALESSI-V.NINO BIXIO) | CENTRO STORICO | 3.653 €/m² | +0,1% | 88 | −8,4% | 2,35% |
| C11 FOCE TU.A (V.CECCHI-V.LE BRIGATA BISAGNO-V.LE BRIGATE PARTIGIANE-P.ZZA ROSSETTI-P.LE KENNEDY) | MEDIO LEVANTE | 3.544 €/m² | +0,6% | 72 | −71,6% | 2,67% |
| D20 QUARTO-QUINTO TU.A (V.LE QUARTARA-V.LE DES GENEYES-V.CARRARA-C.SO EUROPA-V.GIANELLI) | LEVANTE | 3.394 €/m² | +0,2% | 345 | +25,1% | 2,43% |
| D33 VESIMA E CREVARI AAB.A. (V.ANTICA ROMANA-V.AURELIA-LOC.BORGO NUOVO) | PONENTE | 2.906 €/m² | 0,0% | 7 | −48,6% | 0,88% |
| B8 GARIBALDI TS.A (V. BALBI - V. CAIROLI - P.ZZA FONTANE MAROSE - V. LUCCOLI) | CENTRO STORICO | 2.850 €/m² | +2,6% | 36 | −15,6% | 2,04% |
| B01 CENTRO PORTORIA AD.A (V.XX SETTEMBRE-P.ZZA DE FERRARI-V.S.VINCENZO-V.XII OTTOBRE-V.CESAREA-V.MALTA) | CENTRO STORICO | 2.725 €/m² | +0,6% | 140 | +23,1% | 3,40% |
| D41 PEGLI PIAZZA BONAVINO (TU.M. V.LUNGOMARE DI PEGLI-V.SABOTINO-V.VESPUCCI) | PONENTE | 2.709 €/m² | −2,1% | 187 | +20,0% | 2,95% |
| D40 PEGLI VIALE MODUGNO (TU A. PIAZZA LIDO DI PEGLI -V.LAVIOSA-V.SALGARI) | PONENTE | 2.638 €/m² | +0,1% | 152 | +13,6% | 3,20% |
| C05 STURLA TU.M (V.DEI MILLE-V.STURLA-V.ISONZO-V.TIMAVO-C.SO EUROPA) | MEDIO LEVANTE | 2.454 €/m² | −0,5% | 233 | +7,2% | 2,80% |
| D18 QUARTO ALTA TU.M (V.DEGLI IRIS-V.DELLE ERICHE) | LEVANTE | 2.425 €/m² | −1,3% | 47 | −5,4% | 1,66% |
| B7 PRE' - MADDALENA TS.B (V. DEL CAMPO - V.PRE' - V. GRAMSCI - P.ZZA DELLA NUNZIATA) | CENTRO STORICO | 2.296 €/m² | +1,2% | 195 | +13,3% | 3,03% |
| B06 MOLO-SARZANO TS.M (P.ZZA SARZANO-V.DEL MOLO-P.ZZA CAVOUR-V.S.LORENZO) | CENTRO STORICO | 2.256 €/m² | +1,1% | 137 | −14,7% | 2,48% |
| D17 APPARIZIONE AAB.A (V.MONACO SIMONE-V.APPARIZIONE-SALITA CARRUPOLA) | ALTURE DI LEVANTE | 2.250 €/m² | 0,0% | 13 | +11,2% | 1,75% |
| B05 PORTO ANTICO-DARSENA TU.A (EXPO`-PONTE MOROSINI-PONTE SPINOLA-CALATA PORTO FRANCO) | CENTRO STORICO | 2.225 €/m² | 0,0% | 46 | −36,1% | 10,93% |
| C13 MANIN-S.NICOLA-CASTELLETTO TU.A (V.ASSAROTTI-C.SO FIRENZE-V.D.CHIODO-SPIANATA CASTELLETTO) | CENTRO EST | 2.171 €/m² | +1,2% | 407 | +1,3% | 2,46% |
| D21 VIA DEL COMMERCIO FV.A (V.DEL COMMERCIO) | LEVANTE | 2.113 €/m² | 0,0% | 4 | −27,3% | 1,55% |
| D43 SESTRI PONENTE TU.A. (V.SESTRI-V.MENOTTI-V.PUCCINI-V.MERANO-V.SIFFREDI-P.ZZA BARACCA) | MEDIO PONENTE | 2.093 €/m² | −1,2% | 747 | +21,9% | 3,25% |
| D07 PINO SOPRANO E SOTTANO AAB.M (V.DI PINO) | ALTA VAL BISAGNO | 1.992 €/m² | 0,0% | 11 | +175,0% | 3,36% |
| C01 PRINCIPE-CASTELLETTO TU.M (S.TA PROVVIDENZA-P.ZZA ACQUAVERDE-V.A.DORIA-V.S.UGO) | CENTRO EST | 1.967 €/m² | +1,5% | 113 | −0,3% | 3,05% |
| D09 S.MARTINO DI STRUPPA-S.SIRO-S.COSIMO-AGGIO-CRETO AAB.M (V.TROSSARELLI-V.DI CRETO) | ALTA VAL BISAGNO | 1.888 €/m² | −0,7% | 16 | −15,8% | 1,42% |
| C12 FOCE MONTEVIDEO TU.M (C.SO TORINO-P.ZZA TOMMASEO-C.SO BUENOS AYRES-V.CASAREGIS-P.ZZA PALERMO) | MEDIO LEVANTE | 1.863 €/m² | +1,4% | 171 | +15,8% | 2,56% |
| D02 BAVARI AAB.M (V.MONTELUNGO-V.ALLA CHIESA DI S.GIORGIO DI BAVARI-V.GIOVANNI DA VERRAZZANO) | ALTURE DI LEVANTE | 1.843 €/m² | 0,0% | 20 | +30,0% | 1,52% |
| D12 S.EUSEBIO TU.M (V.MOGADISCIO-V.VAL FONTANABUONA-V.MONTELUNGO-V.VAL TREBBIA) | ALTA VAL BISAGNO | 1.832 €/m² | 0,0% | 33 | +17,2% | 2,03% |
| D08 CARTAGENOVA-VALLE GEIRATO AAB.M (V.GEIRATO-V.RIOMAGGIORE-V.S.FELICE) | ALTA VAL BISAGNO | 1.752 €/m² | 0,0% | 25 | +39,9% | 2,73% |
| D42 MULTEDO TU.M. (V.RONCHI-V.ANTICA ROMANA-V.LE VILLA CHIESA-V.LE MONTE OLIVETO) | MEDIO PONENTE | 1.725 €/m² | +1,5% | 54 | +29,6% | 2,64% |
| C04 S.MARTINO - GASTALDI TU.M (S.TA SUP. DELLA NOCE-V.LE BENEDETTO XV-C.SO EUROPA-V.S.MARTINO-V.LAGUSTENA) | MEDIO LEVANTE | 1.713 €/m² | +1,5% | 130 | +9,5% | 2,82% |
| D16 BORGORATTI TU.M (V.BORGORATTI-V.CADIGHIARA-V.POSALUNGA-V.SAPETO-V.TANINI) | MEDIO LEVANTE | 1.688 €/m² | 0,0% | 218 | −0,2% | 2,71% |
| D13 ALTA VALLE STURLA FV.M (V.CADIGHIARA-V.NASCHE-LOC.S.DESIDERIO-LOC.PREMANICO) | ALTURE DI LEVANTE | 1.680 €/m² | −0,4% | 18 | −25,0% | 1,76% |
| D27 MURTA AAB.A. (V.MAZZINI-V.DOGE DI MURTA) | VAL POLCEVERA | 1.665 €/m² | −0,3% | 22 | −28,3% | 1,81% |
| D11 SPONDA SINISTRA ALTA VAL BISAGNO FV.M (V.ADAMOLI-V.G.DA VERRAZZANO-V.PEDULLA`) | ALTA VAL BISAGNO | 1.647 €/m² | −0,8% | 17 | −15,0% | 2,46% |
| D34 VOLTRI CENTRO STORICO TS.M. (V.DON VERITA`-V.CAMOZZINI) | PONENTE | 1.563 €/m² | +1,2% | 57 | +10,0% | 2,64% |
| D35 VOLTRI TU.M. (V.BUFFA-V.VENTIMIGLIA-V.PIETRA LIGURE) | PONENTE | 1.563 €/m² | 0,0% | 60 | −5,2% | 2,02% |
| D31 S.BIAGIO TU.A. (V.ROMAIRONE-LARGO GANDOLFO) | VAL POLCEVERA | 1.475 €/m² | 0,0% | 9 | −33,3% | 1,41% |
| C14 S.TEODORO TU.M (V.BARI-LARGO S.FRANCESCO DA PAOLA-V.ASILO GARBARINO-V.PAGANO DORIA | CENTRO OVEST | 1.446 €/m² | +0,3% | 229 | +30,3% | 3,06% |
| R2 MONTE FASCE - PRATI DI BAVARI AAB.A (STRADA PROVINCIALE PANORAMICA DEL MONTE FASCE) | ALTURE DI LEVANTE | 1.445 €/m² | 0,0% | 2 | −33,3% | 1,22% |
| C02 S.FRUTTUOSO TU.M (P.ZZA MARTINEZ-V.TORTI-V.G.B.D`ALBERTIS-V.BERGHINI-V.DONGHI-V.CASONI) | BASSA VAL BISAGNO | 1.436 €/m² | +2,2% | 418 | −1,2% | 2,61% |
| C24 FIUMARA-ERIDANIA-ANSALDO AD.M (V.PIERAGOSTINI-V.DEGOLA-V.GROSSI) | CENTRO OVEST | 1.428 €/m² | −0,9% | 24 | +21,0% | 2,76% |
| C09 VIA CANEVARI - BORGO INCROCIATI - CORSO MONTEGRAPPA TU.B (V.CANEVARI-P.ZZA ROMAGNOSI-V.MORESCO) | CENTRO EST | 1.423 €/m² | 0,0% | 61 | +23,6% | 3,28% |
| D38 PRA` CENTRO STORICO TS.M. (P.ZZA SCIESA-V.FUSINATO-V.AIRAGHI-V.CORDANIERI) | PONENTE | 1.398 €/m² | −0,7% | 35 | +37,8% | 3,23% |
| D44 CORNIGLIANO TU.B. (P.ZZA MASSENA-V.CERVETTO-V.S.GIOVANNI D`ACRI) | MEDIO PONENTE | 1.366 €/m² | −0,6% | 206 | +1,5% | 3,29% |
| C03 MARASSI TU.M (C.SO SARDEGNA-V.ROBINO-C.SO DE STEFANIS-C.SO GALLIERA-V.LE BRACELLI) | BASSA VAL BISAGNO | 1.350 €/m² | +2,5% | 345 | +10,6% | 3,14% |
| C19 S.BENIGNO AD.A (V.CANTORE-V.DI FRANCIA-V.MILANO-PONTE RUBATTINO) | CENTRO OVEST | 1.343 €/m² | −0,3% | 32 | +54,4% | 4,74% |
| D10 STRUPPA-PRATO-DORIA-GIRO DEL FULLO TU.M (V.STRUPPA-V.RIO TORBIDO-V.DI CRETO) | ALTA VAL BISAGNO | 1.334 €/m² | −3,4% | 89 | −7,1% | 2,62% |
| C17 OREGINA TU.M (V.NAPOLI-V.PALEOCAPA-V.VESUVIO-V.COSTANZI) | CENTRO EST | 1.331 €/m² | +0,8% | 258 | −11,4% | 2,83% |
| D37 PRA` PALMARO TU.M. (V.RATTO-V.MURTOLA-V.VILLINI NEGRONE-V.SANREMO-V.BRANEGA) | PONENTE | 1.330 €/m² | −0,7% | 207 | −1,7% | 2,94% |
| D14 S.FRUTTUOSO ALTA AAB.A (LOCALITA`:CIMA D`EGOLI-LAVEZZARA-FINOCCHIARA-POLIGONO DI QUEZZI-CAMALDOLI) | ALTURE DI LEVANTE | 1.323 €/m² | −0,2% | 27 | −3,4% | 2,23% |
| R1 CONFINE CON DAVAGNA AAB.B (LOCALITA`NOCETO) | ALTURE DI LEVANTE | 1.300 €/m² | 0,0% | 1 | −80,0% | 0,93% |
| C20 VIA MONTALDO TU.M (V.BOBBIO-PARTE DI V. BURLANDO) | CENTRO EST | 1.283 €/m² | −1,5% | 116 | +10,0% | 3,35% |
| D01 QUEZZI-FEREGGIANO FV.M (V.DANEO-V.FEREGGIANO-V.FONTANAROSSA-LARGO MERLO-V.BIGA) | BASSA VAL BISAGNO | 1.255 €/m² | +0,8% | 297 | +12,5% | 3,63% |
| C15 ANGELI-VENEZIA TU.B (P.ZZA DINEGRO-V.BOLOGNA-V.BUOZZI-V.VENEZIA) | CENTRO OVEST | 1.235 €/m² | +2,4% | 79 | −11,3% | 2,88% |
| D47 BORZOLI AAB.M. (V.MILITARE DI BORZOLI-LOC.FEGINO-V.LAGO FIGOI) | VAL POLCEVERA | 1.235 €/m² | −1,9% | 40 | +4,7% | 2,07% |
| D04 PARENZO-GINESTRE-VECCHIA TU.B (V.BOBBIO-V.BURLANDO-V.S.PANTALEO) | BASSA VAL BISAGNO | 1.218 €/m² | 0,0% | 213 | +3,0% | 2,96% |
| D03 MOLASSANA TU.M (V.EMILIA-V.PIACENZA-V.MOLASSANA) | ALTA VAL BISAGNO | 1.205 €/m² | +0,8% | 240 | −1,4% | 2,69% |
| E1 BEGATO PAESE-GEMINIANO-FRAGOSO AAB.M. (LOC.BRASILE-LOC.GARBO-V.N.CAMBIASO) | VAL POLCEVERA | 1.195 €/m² | 0,0% | 6 | −67,1% | 0,67% |
| D45 CORNIGLIANO ALTA AAB.M. (V.CORONATA-V.MONTE GUANO-V.BOSCHETTO) | MEDIO PONENTE | 1.173 €/m² | −0,8% | 13 | +38,9% | 2,43% |
| D06 VOLPARA-MONTESIGNANO-TERPI AP.B (V.LUNGOBISAGNO ISTRIA-V.LUNGOBISAGNO DALMAZIA-V.TERPI) | ALTA VAL BISAGNO | 1.133 €/m² | 0,0% | 60 | +15,1% | 2,56% |
| D15 BISCIONE TU.B (V.LORIA-V.FEA) | ALTA VAL BISAGNO | 1.130 €/m² | −3,4% | 30 | +122,6% | 3,52% |
| R6 VAL VARENNA FV.M. (LOC.GRANARA-LOC.S.CARLO DI CESE-LOC.CARPENARA-V.CASSANELLO) | ALTURE DI PONENTE | 1.090 €/m² | 0,0% | 13 | −17,9% | 1,68% |
| D23 SAMPIERDARENA-MARTINETTI-BELVEDERE TU.M (C.SO MAGELLANO-V.DEI LANDI-V.MARABOTTO) | CENTRO OVEST | 1.048 €/m² | +1,0% | 340 | +10,3% | 3,41% |
| C22 CANTORE TU.A (V.N.D ASTE-V.MONTI-V.BALBI PIOVERA-VILLA SCASSI-P.ZZA MONTANO) | CENTRO OVEST | 1.040 €/m² | +0,2% | 175 | +14,7% | 4,12% |
| C16 LAGACCIO TU.B (V.AVEZZANA-V.ADAMO CENTURIONE) | CENTRO OVEST | 1.016 €/m² | +0,1% | 69 | +8,1% | 3,57% |
| D30 S.QUIRICO TU.M. (V.GALLESI-V.GASTALDI) | VAL POLCEVERA | 1.010 €/m² | −0,4% | 34 | +27,2% | 2,23% |
| D46 CORNIGLIANO INDUSTRIALE - ACCIAIERIE AP.A. | MEDIO PONENTE | 1.010 €/m² | 0,0% | 1 | −50,0% | 1,82% |
| D25 PONTEDECIMO-CESINO TU.M (V.ANFOSSI-V.N.GALLINO-V.CAMPOMORONE) | VAL POLCEVERA | 963 €/m² | 0,0% | 121 | −5,5% | 2,50% |
| D36 CEEP DI PRA` TU.B. (V.MARTIRI DEL TURCHINO-V.DELLA BENEDICTA-V.CRAVASCO) | PONENTE | 960 €/m² | +3,8% | 31 | +46,8% | 1,12% |
| D26 BOLZANETO TU.M. (V.RETA-V.PASTORINO-P.ZZA LIVRAGHI) | VAL POLCEVERA | 949 €/m² | −1,2% | 115 | +16,7% | 3,18% |
| D49 RIVAROLO TU.M. (V.JORI-V.VEZZANI-V.CANEPARI) | VAL POLCEVERA | 949 €/m² | +1,2% | 313 | +6,2% | 3,28% |
| R3 VAL CERUSA FV.B. (LOC.FABBRICHE-LOC.FIORINO-LOC.CHIALE) | ALTURE DI PONENTE | 885 €/m² | 0,0% | 25 | +25,0% | 1,74% |
| C21 ROLANDO-FILLAK TU.M (V.RETI-V.DEL CAMPASSO-V.G.BOSCO) | CENTRO OVEST | 853 €/m² | +0,9% | 200 | +7,2% | 3,28% |
| D29 VAL SECCA FV.B. (V.MOREGO-V.SARDORELLA-V.LUNGOTORRENTE SECCA-LOC.CREMENO) | VAL POLCEVERA | 840 €/m² | −2,3% | 21 | +28,1% | 1,84% |
| R5 ENTROTERRA DI VOLTRI - PRA`- SESTRI ALTURE AAB.M. (VAL LEIRA-V.DELLA TORRAZZA-V.MAURO-BORZOLI -SCARPINO) | ALTURE DI PONENTE | 820 €/m² | −1,2% | 38 | +2,7% | 2,45% |
| D28 BEGATO TU.B. (V.MARITANO-V.LINNEO-V.CECHOV) | VAL POLCEVERA | 795 €/m² | +1,3% | 160 | −0,7% | 2,27% |
| D39 LAVATRICI TU.B. (V.CESARE PAVESE-V.ELIO VITTORINI) | PONENTE | 780 €/m² | 0,0% | 10 | +233,3% | 1,49% |
| D32 FEGINO AP.B. (V.FERRI-P.ZZA DE CALBOLI) | VAL POLCEVERA | 770 €/m² | −2,5% | 30 | +6,4% | 3,19% |
| C23 BURANELLO-SAMPIERDARENA TS.M (LUNGOMARE CANEPA-V.RELA-V.GIOVANNETTI-P.ZZA MODENA) | CENTRO OVEST | 733 €/m² | 0,0% | 131 | +26,5% | 4,01% |
| D05 GAVETTE-TRENSASCO-CIMITERO DI STAGLIENO AAB.A (V.PIACENZA-V.DELLE GAVETTE) | ALTA VAL BISAGNO | 708 €/m² | +1,1% | 51 | +55,4% | 4,28% |
| C18 PORTO AP.A (CALATA DELLE GRAZIE-PONTE LIBIA-CALATA SANITA`-PONTE ERITREA) | CENTRO OVEST | non quotata | non disponibile | 0 | non disponibile | 0,00% |
| D48 CAMPI (CORSO PERRONE) | MEDIO PONENTE | non quotata | non disponibile | 12 | +33,3% | 3,52% |
| nd nd | non disponibile | non disponibile | non disponibile | 38 | −16,3% | non disponibile |
Come leggere questi numeri
- Quotazione media: il valore medio in euro al metro quadro che l’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate pubblica per le abitazioni di ogni zona. Non è il prezzo di una singola casa, che dipende da piano, stato e dimensioni.
- Zone OMI: l’Agenzia divide ogni comune in zone con caratteristiche di mercato simili; il codice e la descrizione sono quelli dell’OMI.
- Compravendite (NTN): numero di transazioni normalizzate, cioè le compravendite di abitazioni contate per la quota di proprietà trasferita: la vendita di metà casa conta 0,5.
- IMI: intensità del mercato immobiliare, il rapporto fra le compravendite e le abitazioni esistenti nella zona.
- Non quotata: l’OMI non pubblica una quotazione per la zona. Non disponibile: il dato manca nel file dell’Agenzia.
Le altre grandi città: Bari, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia. Il confronto fra le città è in Prezzi delle case nelle grandi città.
Fonte: Agenzia delle Entrate – OMI, «Grandi città - Dati 2025 per zona OMI», licenza CC BY 4.0. Quotazioni arrotondate all’euro e compravendite all’unità da Prezzi.com; dove l’OMI non pubblica il dato la cella lo dice.