Prezzi delle case a Roma per zona
Anno 2025 · dati Agenzia delle Entrate – OMI · abitazioni
Nel 2025 a Roma la quotazione media delle abitazioni va da 1.067 €/m² nella zona E160 (TRAGLIATELLA (VIA PIOSSASCO)) a 8.988 €/m² nella zona B31 (C.STORICO:TRIDENTE(CAMPO MARZIO,COLONNA,PIGNA,TREVI)). Le compravendite di abitazioni sono state 37.293 in 234 zone. In 21 zone l’OMI non pubblica la quotazione: 20 non quotate, 1 con il dato non disponibile.
| Zona | Macroarea | Quotazione media | Variazione sul 2024 | Compravendite (NTN) | Variazione NTN sul 2024 | IMI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B31 C.STORICO:TRIDENTE(CAMPO MARZIO,COLONNA,PIGNA,TREVI) | CENTRO STORICO | 8.988 €/m² | +7,6% | 145 | −10,7% | 1,63% |
| B13 SANT`ANGELO-CAMPITELLI (VIA DEL PORTICO D`OTTAVIA) | CENTRO STORICO | 7.350 €/m² | +2,1% | 30 | +28,4% | 1,78% |
| B32 C.STORICO:CORSO VITTORIO(PONTE,PARIONE,REGOLA,S.EUSTACHIO) | CENTRO STORICO | 7.338 €/m² | −0,8% | 125 | +0,3% | 1,39% |
| B12 AVENTINO (RIPA-VIA DI S.SABINA) | CENTRO STORICO | 6.508 €/m² | −1,6% | 35 | +61,2% | 2,67% |
| B2 SAN SABA (PIAZZA G.L. BERNINI) | CENTRO STORICO | 6.358 €/m² | +7,0% | 30 | −33,0% | 1,55% |
| B14 TRASTEVERE (VIA DELLA LUNGARA) | CENTRO STORICO | 6.288 €/m² | +7,5% | 157 | +2,7% | 1,87% |
| B25 LUDOVISI (VIA VENETO) | CENTRO STORICO | 6.263 €/m² | +5,7% | 38 | −28,1% | 1,73% |
| C50 FLAMINIO PORTA DEL POPOLO (PIAZZA DELLA MARINA) | SEMICENTRALE PARIOLI-FLAMINIO | 6.038 €/m² | +3,4% | 23 | +29,2% | 1,95% |
| B15 BORGO (VIA DELLA CONCILIAZIONE) | CENTRO STORICO | 5.988 €/m² | −0,2% | 22 | −17,7% | 1,19% |
| B4 MONTI (VIA DEI SERPENTI) | CENTRO STORICO | 5.900 €/m² | 0,0% | 130 | −11,4% | 1,83% |
| C1 PARIOLI (PIAZZA EUCLIDE) | SEMICENTRALE PARIOLI-FLAMINIO | 5.863 €/m² | +8,1% | 392 | +5,2% | 2,86% |
| C40 PRATI (VIA COLA DI RIENZO) | SEMICENTRALE PRATI-TRIONFALE | 5.838 €/m² | +7,6% | 274 | +14,3% | 2,06% |
| C46 SALARIO TRIESTE (CORSO TRIESTE) | SEMICENTRALE SALARIA-TRIESTE-NOMENTANA | 5.817 €/m² | +6,4% | 294 | +1,4% | 2,06% |
| C3 PINCIANO (VIA GIOVANNI PAISIELLO) | SEMICENTRALE PARIOLI-FLAMINIO | 5.613 €/m² | +2,5% | 74 | −15,9% | 1,75% |
| B29 VIMINALE (VIA TORINO) | CENTRO STORICO | 5.600 €/m² | +6,2% | 46 | +12,6% | 2,52% |
| C4 NOMENTANO TORLONIA (PIAZZA GALENO) | SEMICENTRALE SALARIA-TRIESTE-NOMENTANA | 5.508 €/m² | +4,9% | 75 | −29,7% | 2,10% |
| C49 FLAMINIO (VIA G. RENI) | SEMICENTRALE PARIOLI-FLAMINIO | 5.475 €/m² | +10,1% | 173 | +1,8% | 2,49% |
| B3 CELIO (VIA CLAUDIA) | CENTRO STORICO | 5.325 €/m² | +7,6% | 65 | +1,3% | 2,35% |
| B17 SALLUSTIANO-CASTRO PRETORIO (PIAZZA INDIPENDENZA) | CENTRO STORICO | 5.050 €/m² | +3,3% | 109 | +5,5% | 2,51% |
| C31 MARCO POLO (VIALE MARCO POLO) | SEMICENTRALE OSTIENSE-NAVIGATORI | 5.000 €/m² | +9,3% | 32 | +48,7% | 2,30% |
| C41 DELLA VITTORIA (PIAZZA MAZZINI) | SEMICENTRALE PRATI-TRIONFALE | 4.875 €/m² | +6,0% | 391 | +0,6% | 2,05% |
| B1 TESTACCIO (PIAZZA S.MARIA LIBERATRICE) | CENTRO STORICO | 4.825 €/m² | +6,9% | 97 | −10,1% | 1,94% |
| C2 SALARIO (VIA NIZZA) | SEMICENTRALE SALARIA-TRIESTE-NOMENTANA | 4.663 €/m² | +1,9% | 114 | −5,4% | 2,16% |
| C44 CAMILLUCCIA (VIA DELLA CAMILLUCCIA) | CASSIA-FLAMINIA | 4.550 €/m² | +1,5% | 79 | +80,4% | 3,70% |
| C21 SALARIO AFRICANO (VIALE LIBIA) | SEMICENTRALE SALARIA-TRIESTE-NOMENTANA | 4.375 €/m² | +3,1% | 491 | +7,1% | 2,28% |
| C26 VILLAGGIO OLIMPICO (VIALE DE COUBERTIN) | SEMICENTRALE PARIOLI-FLAMINIO | 4.300 €/m² | +8,9% | 36 | −17,8% | 2,34% |
| D80 TORRINO NORD-CITTA` D`EUROPA (VIA DELLE COSTELLAZIONI) | EUR-LAURENTINA | 4.275 €/m² | +3,0% | 158 | −26,9% | 2,09% |
| C19 PONTE MILVIO-FARNESINA (VIA DELLA FARNESINA) | CASSIA-FLAMINIA | 4.184 €/m² | +1,4% | 157 | +18,0% | 3,01% |
| C12 MONTEVERDE VECCHIO (VIA POERIO) | SEMICENTRALE AURELIA-GIANICOLENSE | 4.167 €/m² | +9,4% | 273 | −11,2% | 1,86% |
| C18 CIPRO (VIA ANGELO EMO) | SEMICENTRALE PRATI-TRIONFALE | 4.163 €/m² | +6,1% | 113 | −3,4% | 1,88% |
| C22 BATTERIA NOMENTANA-LANCIANI (VIA COSTANTINO MAES) | SEMICENTRALE SALARIA-TRIESTE-NOMENTANA | 4.150 €/m² | +8,9% | 119 | −11,9% | 1,93% |
| D37 APPIA ANTICA (VIA DI TOR CARBONE) | APPIA-TUSCOLANA | 4.138 €/m² | +1,8% | 17 | +37,5% | 1,55% |
| C9 APPIO METRONIO (PIAZZA TUSCOLO) | SEMICENTRALE APPIA TUSCOLANA | 4.113 €/m² | +3,0% | 407 | +14,1% | 2,44% |
| D29 EUR (VIALE EUROPA) | EUR-LAURENTINA | 4.017 €/m² | +2,1% | 138 | +13,3% | 2,76% |
| C42 VIGNA CLARA (VIA DI VIGNA STELLUTI) | CASSIA-FLAMINIA | 3.996 €/m² | +4,8% | 152 | +15,0% | 3,01% |
| C24 BOLOGNA (VIA LIVORNO) | SEMICENTRALE SALARIA-TRIESTE-NOMENTANA | 3.975 €/m² | +6,7% | 298 | −3,2% | 1,90% |
| C16 CAVALLEGGERI (VIA DELLE FORNACI) | SEMICENTRALE AURELIA-GIANICOLENSE | 3.944 €/m² | +9,5% | 78 | +1,8% | 1,72% |
| B18 ESQUILINO (PIAZZA VITTORIO) | CENTRO STORICO | 3.925 €/m² | +12,1% | 226 | −19,7% | 1,85% |
| C7 APPIO VILLA FIORELLI (VIA TARANTO) | SEMICENTRALE APPIA TUSCOLANA | 3.913 €/m² | +2,3% | 316 | +15,4% | 2,28% |
| C15 AURELIO GREGORIO VII (VIA GREGORIO VII) | SEMICENTRALE AURELIA-GIANICOLENSE | 3.838 €/m² | −0,1% | 127 | −3,6% | 1,83% |
| C52 COLLINA FLEMING (VIA BEVAGNA) | CASSIA-FLAMINIA | 3.819 €/m² | +8,1% | 153 | −11,2% | 2,24% |
| D68 CORTINA D`AMPEZZO (VIA CORTINA D`AMPEZZO) | CASSIA-FLAMINIA | 3.788 €/m² | +5,9% | 202 | +1,8% | 3,37% |
| C17 BALDUINA GIOVENALE (VIA DELLE MEDAGLIE D`ORO) | SEMICENTRALE PRATI-TRIONFALE | 3.742 €/m² | +2,7% | 280 | +2,5% | 2,52% |
| C32 OSTIENSE (VIA DEL PORTO FLUVIALE) | SEMICENTRALE OSTIENSE-NAVIGATORI | 3.725 €/m² | +6,4% | 107 | +12,3% | 2,14% |
| C47 BALDUINA BELSITO (PIAZZA MADONNA DEL CENACOLO) | SEMICENTRALE PRATI-TRIONFALE | 3.675 €/m² | +6,0% | 204 | +15,7% | 2,95% |
| D11 MONTESACRO (VIALE ADRIATICO) | SALARIA | 3.650 €/m² | +6,6% | 244 | −3,7% | 2,24% |
| C51 APPIO LATINO (VIA LATINA) | SEMICENTRALE APPIA TUSCOLANA | 3.631 €/m² | +2,1% | 349 | −3,0% | 1,96% |
| D15 ARDEATINO OTTAVO COLLE (VIA DEL SERAFICO) | EUR-LAURENTINA | 3.625 €/m² | +1,4% | 159 | +24,9% | 4,73% |
| C8 APPIO NOCERA UMBRA (PIAZZA S.MARIA AUSILIATRICE) | SEMICENTRALE APPIA TUSCOLANA | 3.588 €/m² | +3,2% | 421 | −14,6% | 2,12% |
| C27 PORTA PORTESE (VIA ETTORE ROLLI) | SEMICENTRALE AURELIA-GIANICOLENSE | 3.531 €/m² | −5,4% | 85 | −17,1% | 2,01% |
| C5 SAN LORENZO (VIA DEI SABELLI) | SEMICENTRALE SALARIA-TRIESTE-NOMENTANA | 3.494 €/m² | +0,2% | 208 | +0,5% | 2,92% |
| E18 GROTTAROSSA-SAXA RUBRA (VIA CARLO EMERY) | CASSIA-FLAMINIA | 3.371 €/m² | +4,3% | 83 | +87,1% | 4,83% |
| C14 AURELIO MONTE DI CRETA (PIAZZA IRNERIO) | SEMICENTRALE AURELIA-GIANICOLENSE | 3.356 €/m² | +7,0% | 150 | −10,7% | 2,21% |
| D21 APPIO CLAUDIO (VIALE GIULIO AGRICOLA) | APPIA-TUSCOLANA | 3.350 €/m² | −1,1% | 181 | +1,5% | 2,14% |
| C30 PIGNETO (PIAZZA DEL PIGNETO) | CASILINA-PRENESTINA | 3.344 €/m² | +9,9% | 280 | −5,9% | 2,70% |
| E184 MEZZOCAMMINO (VIA DI MEZZOCAMMINO) | CINTURA EUR | 3.338 €/m² | +6,0% | 205 | +31,4% | 4,17% |
| E51 CASAL BOCCONE BUFALOTTA (VIA PAOLO MONELLI) | SALARIA | 3.321 €/m² | +3,4% | 127 | +23,8% | 3,10% |
| C45 NOCETTA (VIA DELLA NOCETTA) | PORTUENSE | 3.275 €/m² | +3,4% | 64 | +2,6% | 2,81% |
| D47 SACCO PASTORE (VIA VAL TROMPIA) | SALARIA | 3.269 €/m² | +5,4% | 147 | +7,0% | 2,37% |
| D5 SAN PAOLO (VIA TULLIO LEVI CIVITA) | SEMICENTRALE OSTIENSE-NAVIGATORI | 3.250 €/m² | +1,4% | 187 | +1,7% | 2,41% |
| D78 FERRATELLA (VIALE CESARE PAVESE) | EUR-LAURENTINA | 3.250 €/m² | +0,8% | 85 | +9,5% | 2,45% |
| C29 CASAL BERTONE-PORTONACCIO (VIA DI CASAL BERTONE) | TIBURTINA | 3.219 €/m² | +6,0% | 325 | +25,7% | 3,15% |
| D34 MONTAGNOLA (VIA PICO DELLA MIRANDOLA) | SEMICENTRALE OSTIENSE-NAVIGATORI | 3.200 €/m² | +8,0% | 426 | +7,6% | 3,88% |
| C43 TRIONFALE IGEA (VIA MARIO FANI) | CASSIA-FLAMINIA | 3.156 €/m² | +3,9% | 139 | +1,1% | 3,24% |
| D16 PIETRALATA TIBURTINO (VIA FILIPPO MEDA) | TIBURTINA | 3.156 €/m² | +7,9% | 224 | +23,0% | 2,40% |
| E188 VALLERANO ( VIA DI VALLERANO) - PAPILLO ( VIA ALBERTO MORAVIA) | CINTURA EUR | 3.150 €/m² | +9,4% | 111 | +72,5% | 3,90% |
| C35 AURELIO MADONNA DEL RIPOSO (VIA BENTIVOGLIO) | SEMICENTRALE AURELIA-GIANICOLENSE | 3.144 €/m² | −1,6% | 178 | −3,2% | 2,36% |
| D12 VALMELAINA-TUFELLO (VIA DELLE ISOLE CURZOLANE) | SALARIA | 3.131 €/m² | +9,9% | 54 | −13,6% | 0,61% |
| D32 FONTE MERAVIGLIOSA-ARDEATINO MILLEVOI(VIA STEFANO GRADI) | EUR-LAURENTINA | 3.125 €/m² | +0,8% | 77 | +5,2% | 2,00% |
| C10 GARBATELLA (LARGO DELLE SETTE CHIESE) | SEMICENTRALE OSTIENSE-NAVIGATORI | 3.113 €/m² | +2,9% | 424 | −6,6% | 2,10% |
| D9 COLLI PORTUENSI (PIAZZALE EUGENIO MORELLI) | PORTUENSE | 3.106 €/m² | +6,0% | 389 | −2,1% | 2,27% |
| D77 AURELIO VAL CANNUTA (VIA DI VAL CANNUTA) | AURELIA | 3.092 €/m² | +5,8% | 213 | −8,1% | 2,39% |
| C11 MARCONI (PIAZZA ENRICO FERMI) | SEMICENTRALE AURELIA-GIANICOLENSE | 3.075 €/m² | +2,1% | 530 | +20,3% | 2,94% |
| D46 CONCA D`ORO (VIA VAL DI LANZO) | SALARIA | 3.069 €/m² | +6,0% | 235 | −6,7% | 2,40% |
| D28 GIULIANO DALMATA (VIA MATTEO BARTOLI) | EUR-LAURENTINA | 3.063 €/m² | +2,5% | 119 | −19,9% | 2,32% |
| E185 FONTE LAURENTINA (VIA EDOARDO AMALDI) | CINTURA EUR | 3.050 €/m² | +2,5% | 338 | +42,5% | 6,09% |
| D71 NUOVO SALARIO-PRATI FISCALI (VIA MONTE CERVIALTO) | SALARIA | 3.031 €/m² | +6,1% | 529 | +5,9% | 3,06% |
| D27 TALENTI (VIA UGO OJETTI) | SALARIA | 3.013 €/m² | +1,0% | 440 | +2,3% | 2,73% |
| E47 VIGNE NUOVE-PORTA DI ROMA (VIA DELLE VIGNE NUOVE) | SALARIA | 3.006 €/m² | −0,4% | 220 | −13,6% | 2,56% |
| E40 COLLE SALARIO (VIA MONTE GIBERTO) | SALARIA | 2.969 €/m² | +2,8% | 129 | −25,9% | 2,34% |
| D23 QUARTO MIGLIO (VIA APPIA PIGNATELLI) | APPIA-TUSCOLANA | 2.967 €/m² | +8,2% | 91 | −9,1% | 2,46% |
| D61 COLLI ANIENE-VERDEROCCA (VIA GROTTA DI GREGNA) | TIBURTINA | 2.931 €/m² | +6,6% | 203 | +13,0% | 1,51% |
| D38 TINTORETTO (VIA BALLARIN) | EUR-LAURENTINA | 2.925 €/m² | +2,6% | 63 | +3,1% | 2,45% |
| D7 PORTUENSE (VIA PROSPERO COLONNA) | PORTUENSE | 2.900 €/m² | +2,7% | 372 | +0,4% | 2,54% |
| C48 TOR MARANCIA NAVIGATORI (VIA C.T.ODESCALCHI) | SEMICENTRALE OSTIENSE-NAVIGATORI | 2.894 €/m² | +3,8% | 205 | +18,7% | 2,32% |
| C13 MONTEVERDE NUOVO (VIA DI DONNA OLIMPIA) | SEMICENTRALE AURELIA-GIANICOLENSE | 2.875 €/m² | −3,4% | 321 | −4,0% | 2,33% |
| D79 TORRINO SUD (VIA DEL FIUME GIALLO) | EUR-LAURENTINA | 2.863 €/m² | +1,2% | 167 | +11,9% | 3,58% |
| D54 ARCO DI TRAVERTINO-TOR FISCALE (VIA DEMETRIADE) | APPIA-TUSCOLANA | 2.856 €/m² | −2,6% | 57 | −15,1% | 2,03% |
| E30 CASAL PALOCCO (VIALE GORGIA DI LEONTINI) | ASSE COLOMBO-OSTIENSE-LITORALE | 2.856 €/m² | +2,2% | 110 | −9,5% | 2,32% |
| D45 PINETA SACCHETTI (VIA MATTIA BATTISTINI) | AURELIA | 2.838 €/m² | +6,1% | 291 | +5,3% | 2,65% |
| D1 PRENESTINO LABICANO (VIALE PARTENOPE,VIA TEANO) | CASILINA-PRENESTINA | 2.819 €/m² | +3,9% | 504 | +4,1% | 2,36% |
| D53 QUADRARO (VIA DEI QUINTILI) | APPIA-TUSCOLANA | 2.769 €/m² | −1,6% | 225 | +8,3% | 2,53% |
| D19 CINECITTA` DON BOSCO (PIAZZA S.GIOVANNI BOSCO) | APPIA-TUSCOLANA | 2.763 €/m² | +7,3% | 734 | +17,0% | 3,22% |
| D36 GROTTA PERFETTA-ROMA 70 (VIALE ERMINIO SPALLA) | EUR-LAURENTINA | 2.763 €/m² | +7,8% | 220 | +47,7% | 3,16% |
| C38 CASILINO MARRANELLA (VIA LABICO) | CASILINA-PRENESTINA | 2.750 €/m² | +6,3% | 201 | −0,7% | 3,05% |
| D24 PRIMAVALLE-TORREVECCHIA (VIA DI TORREVECCHIA) | AURELIA | 2.750 €/m² | +6,0% | 704 | +0,9% | 2,45% |
| D82 MOSTACCIANO (VIALE BEATA VERGINE DEL CARMELO) | EUR-LAURENTINA | 2.742 €/m² | +0,9% | 136 | +6,3% | 3,02% |
| D2 TOR PIGNATTARA (VIA DI TOR PIGNATTARA) | CASILINA-PRENESTINA | 2.725 €/m² | +8,7% | 247 | +4,8% | 2,84% |
| D49 CASAL BRUCIATO (VIA C. FACCHINETTI) | TIBURTINA | 2.700 €/m² | +5,1% | 435 | +82,3% | 5,24% |
| D69 MONTE MARIO ALTO (VIA AUGUSTO CONTI) | AURELIA | 2.696 €/m² | +6,9% | 332 | +73,0% | 3,30% |
| D58 PODERE ROSA (VIA DIEGO FABBRI) | SALARIA | 2.694 €/m² | +4,9% | 41 | −4,6% | 2,54% |
| D48 PIETRALATA (VIA DI PIETRALATA) | TIBURTINA | 2.688 €/m² | 0,0% | 203 | +15,9% | 1,94% |
| D22 STATUARIO-CAPANNELLE (VIA DEL CALICE) | APPIA-TUSCOLANA | 2.675 €/m² | +0,8% | 104 | +19,3% | 2,71% |
| E94 ndERNETTO (VIA ERMANNO WOLF FERRARI) | ASSE COLOMBO-OSTIENSE-LITORALE | 2.638 €/m² | +6,9% | 437 | +5,8% | 3,29% |
| D31 CASSIA DUE PONTI (VIA ORIOLO ROMANO) | CASSIA-FLAMINIA | 2.625 €/m² | −0,8% | 131 | +25,2% | 3,00% |
| D75 BOSCO DEGLI ARVALI (VIA DI GENEROSA) | PORTUENSE | 2.588 €/m² | +5,1% | 168 | +10,9% | 3,87% |
| D20 CINECITTA` LAMARO (VIA RAIMONDO SCINTU) | APPIA-TUSCOLANA | 2.569 €/m² | +4,8% | 97 | +10,7% | 1,91% |
| D17 COLLATINO (VIA DELLA SERENISSIMA) | CASILINA-PRENESTINA | 2.563 €/m² | +2,5% | 203 | 0,0% | 2,06% |
| E49 OSTERIA DEL CURATO-LUCREZIA ROMANA (VIA DELLE CAPANNELLE) | APPIA-TUSCOLANA | 2.538 €/m² | +1,0% | 88 | −4,4% | 2,53% |
| E157 CASTEL DI LEVA (VIA DI TOR CHIESACCIA) | FUORI G.R.A. SUD | 2.500 €/m² | +6,0% | 53 | −36,7% | 1,30% |
| E179 ROMANINA TOR VERGATA (VIA BERNARDINO ALIMENA) | FUORI G.R.A.- EST | 2.488 €/m² | 0,0% | 211 | +11,7% | 4,48% |
| E105 BOCCEA QUARTACCIO (VIA ANDERSEN) | AURELIA | 2.454 €/m² | +3,3% | 67 | −17,5% | 1,56% |
| D76 PISANA-BRAVETTA (VIA DEI GONZAGA) | PORTUENSE | 2.442 €/m² | −3,0% | 616 | +14,8% | 3,74% |
| D14 CENTOCELLE (PIAZZA DEI MIRTI) | CASILINA-PRENESTINA | 2.438 €/m² | −0,5% | 732 | −8,1% | 2,73% |
| D52 CASILINO VILLA DE SANTIS (VIA ROMOLO BALZANI) | CASILINA-PRENESTINA | 2.425 €/m² | +2,6% | 44 | +1,5% | 1,72% |
| D18 ALESSANDRINO (VIALE ALESSANDRINO) | CASILINA-PRENESTINA | 2.419 €/m² | +3,8% | 328 | −13,9% | 2,51% |
| D57 NOMENTANO KANT (VIALE KANT) | SALARIA | 2.413 €/m² | +0,3% | 107 | +8,7% | 2,37% |
| D59 CASAL DEI PAZZI (VIA DI CASAL DEI PAZZI) | TIBURTINA | 2.400 €/m² | +8,2% | 118 | −4,8% | 2,10% |
| D74 TRULLO (VIA MONTE DELLE CAPRE) | PORTUENSE | 2.363 €/m² | −0,5% | 194 | +19,5% | 2,05% |
| D81 DECIMA (VIALE CAMILLO SABATINI) | EUR-LAURENTINA | 2.363 €/m² | +8,6% | 58 | −22,7% | 2,98% |
| D8 MAGLIANA (VIA DELL`IMPRUNETA) | PORTUENSE | 2.350 €/m² | +7,4% | 340 | −9,9% | 2,98% |
| E42 SERPENTARA (VIALE LINA CAVALIERI) | SALARIA | 2.350 €/m² | +5,0% | 198 | +87,6% | 3,67% |
| E98 MURATELLA (VIALE GAETANO ARTURO CROCCO) | PORTUENSE | 2.338 €/m² | +5,1% | 57 | −7,7% | 2,61% |
| E146 MORENA GASPERINA (VIA CROPANI) | FUORI G.R.A.- EST | 2.331 €/m² | +0,8% | 62 | −3,2% | 3,17% |
| D63 TOR TRE TESTE (VIA DAVIDE CAMPARI) | CASILINA-PRENESTINA | 2.325 €/m² | +8,5% | 95 | −40,1% | 1,87% |
| E113 CASALOTTI SELVA CANDIDA (VIA DI SELVA NERA) | FUORI G.R.A. OVEST | 2.308 €/m² | +3,2% | 326 | −18,2% | 2,95% |
| E75 CECCHIGNOLA-TOR PAGNOTTA (VIA DELLA CECCHIGNOLA) | CINTURA EUR | 2.305 €/m² | +13,1% | 236 | +65,9% | 6,35% |
| E7 TORRESINA-MONTE DEL MARMO (VIA DEL PODERE DI SAN GIUSTO) | AURELIA | 2.300 €/m² | −3,5% | 182 | +54,6% | 4,31% |
| E186 OSTIA LEVANTE | ASSE COLOMBO-OSTIENSE-LITORALE | 2.300 €/m² | −0,1% | 705 | +12,8% | 2,74% |
| D26 SAN BASILIO (VIA POLLENZA) | TIBURTINA | 2.263 €/m² | +5,8% | 164 | +39,1% | 2,00% |
| D30 TOMBA DI NERONE (VIA DI GROTTAROSSA) | CASSIA-FLAMINIA | 2.250 €/m² | −2,9% | 419 | +37,9% | 3,20% |
| E41 FIDENE-VILLA SPADA (VIA RADICOFANI) | SALARIA | 2.238 €/m² | −1,4% | 172 | +114,4% | 3,37% |
| E12 CASALOTTI (PIAZZA ORMEA) | FUORI G.R.A. OVEST | 2.221 €/m² | +4,5% | 145 | +26,8% | 2,27% |
| E33 ACILIA SUD (VIA DI PRATO CORNELIO) | ASSE COLOMBO-OSTIENSE-LITORALE | 2.221 €/m² | +7,2% | 531 | +17,1% | 3,08% |
| D73 CASETTA MATTEI (VIA DEGLI ADIMARI) | PORTUENSE | 2.213 €/m² | +0,6% | 156 | +3,6% | 2,64% |
| E141 CINECITTA` EST (VIALE ANTONIO CIAMARRA) | APPIA-TUSCOLANA | 2.213 €/m² | +0,3% | 183 | +8,9% | 2,60% |
| E123 LA CINQUINA-BUFALOTTA (VIA FEO BELCARI) | FUORI G.R.A.- NORD | 2.196 €/m² | +3,5% | 62 | −12,7% | 1,81% |
| D72 CORVIALE (VIA MARINO MAZZACURATI) | PORTUENSE | 2.188 €/m² | −0,6% | 0 | non disponibile | 0,00% |
| E101 CASAL MONASTERO (VIA BELMONTE IN SABINA) | FUORI G.R.A.- EST | 2.188 €/m² | −0,2% | 58 | −19,5% | 1,67% |
| D64 TORRE SPACCATA (VIA DEI ROMANISTI) | CASILINA-PRENESTINA | 2.163 €/m² | +3,3% | 187 | +14,4% | 2,97% |
| E84 AXA (VIA ARISTOFANE) | ASSE COLOMBO-OSTIENSE-LITORALE | 2.163 €/m² | −1,7% | 98 | −27,8% | 3,03% |
| E24 LA GIUSTINIANA (VIA ITALO PICCAGLI) | FUORI GRA-NORD-OVEST | 2.142 €/m² | −0,8% | 131 | +15,9% | 2,20% |
| E13 FONTE OSTIENSE (VIALE IGNAZIO SILONE) | CINTURA EUR | 2.138 €/m² | −4,7% | 144 | +21,9% | 2,12% |
| E50 SETTEBAGNI (VIA S.ANTONIO DA PADOVA) | FUORI G.R.A.- NORD | 2.129 €/m² | +4,1% | 90 | +36,4% | 3,38% |
| E114 OTTAVIA LUCCHINA (VIA DELLA LUCCHINA) | AURELIA | 2.125 €/m² | −2,9% | 176 | +14,9% | 2,14% |
| D66 TORRACCIA DI SAN BASILIO (VIA DONATO MENICHELLA) | TIBURTINA | 2.113 €/m² | +2,7% | 65 | +47,7% | 1,93% |
| E83 ACILIA NUOVA-MADONNETTA (VIA BEPI ROMAGNONI) | ASSE COLOMBO-OSTIENSE-LITORALE | 2.113 €/m² | +5,8% | 199 | +78,5% | 3,73% |
| E145 ANAGNINA VALLE MARCIANA-FOSSO SANT`ANDREA (VIA DEL FOSSO DI SANT`ANDREA) | FUORI G.R.A.- EST | 2.104 €/m² | −2,9% | 69 | −10,0% | 2,95% |
| E14 TOR SAPIENZA-ZONA INDUSTRIALE VIA DELL`OMO (VIALE GIORGIO DE CHIRICO) | CASILINA-PRENESTINA | 2.094 €/m² | +2,1% | 253 | −0,5% | 2,79% |
| E8 MONTESPACCATO (VIA CORNELIA) | AURELIA | 2.088 €/m² | −0,9% | 230 | +25,6% | 2,71% |
| E17 OTTAVIA PALMAROLA (VIA DELLA PALMAROLA) | AURELIA | 2.088 €/m² | +7,7% | 135 | +5,1% | 2,66% |
| E28 TORRE GAIA-VILLAGGIO BREDA (VIA DI GROTTE CELONI) | FUORI G.R.A.- EST | 2.083 €/m² | +0,6% | 59 | +23,6% | 2,03% |
| E10 MORENA-CASAL MORENA (VIA CASAL MORENA) | FUORI G.R.A.- EST | 2.075 €/m² | +4,4% | 324 | +12,3% | 2,55% |
| E65 FIORANELLO (VIA DI FIORANELLO) | FUORI G.R.A. SUD | 2.075 €/m² | +7,4% | 1 | −88,9% | 0,19% |
| E3 TORRE MAURA (VIA WALTER TOBAGI) | CASILINA-PRENESTINA | 2.063 €/m² | +8,9% | 206 | −6,8% | 2,15% |
| E61 TORRICOLA (VIA DI TORRICOLA) | APPIA-TUSCOLANA | 2.063 €/m² | +0,6% | 4 | −41,7% | 1,16% |
| E92 STAGNI DI OSTIA-LONGARINA (VIA FEDERICO BAZZINI) | ASSE COLOMBO-OSTIENSE-LITORALE | 2.063 €/m² | +0,4% | 105 | +53,6% | 2,85% |
| E26 LA STORTA (VIA DELLA TORRE DI SPIZZICHINO) | FUORI GRA-NORD-OVEST | 2.050 €/m² | +2,9% | 55 | +48,3% | 2,98% |
| E96 SANTA CORNELIA (VIA DEL FOSSO DI MONTE OLIVIERO) | FUORI G.R.A.- NORD | 2.050 €/m² | +7,0% | 31 | +5,2% | 1,93% |
| E156 PISANA-PONTE GALERIA (VIA ETTORE SCANDALE,VIA USINI) | FUORI G.R.A. OVEST | 2.046 €/m² | +4,0% | 132 | +23,7% | 3,26% |
| E32 OSTIA ANTICA (VIA DEL CASTELLO) | ASSE COLOMBO-OSTIENSE-LITORALE | 2.025 €/m² | +4,3% | 72 | −0,6% | 1,92% |
| E62 TRIGORIA (VIA DI TRIGORIA) | FUORI G.R.A. SUD | 2.025 €/m² | +8,5% | 76 | +20,4% | 1,83% |
| E187 OSTIA PONENTE | ASSE COLOMBO-OSTIENSE-LITORALE | 2.025 €/m² | −1,5% | 324 | +2,5% | 2,23% |
| E71 PIANA DEL SOLE - FIERA DI ROMA (VIA CRISTOFORO SABBADINO) | FUORI G.R.A. OVEST | 2.017 €/m² | +5,4% | 47 | +4,4% | 2,27% |
| E88 DRAGONA (VIA DI DRAGONE) | ASSE COLOMBO-OSTIENSE-LITORALE | 2.004 €/m² | +8,1% | 179 | +2,6% | 2,66% |
| E21 SPINACETO-TOR DE` CENCI (VIALE DEGLI EROI DI CEFALONIA) | CINTURA EUR | 1.996 €/m² | +2,4% | 297 | −7,3% | 2,43% |
| E143 TOR VERGATA UNIVERSITA`-PASSO LOMBARDO (VIA DI PASSO LOMBARDO) | FUORI G.R.A.- EST | 1.994 €/m² | +1,6% | 20 | −40,6% | 2,47% |
| E11 GIARDINETTI (VIA MARCANTONIO RAIMONDI) | FUORI G.R.A.- EST | 1.988 €/m² | +3,9% | 148 | +40,0% | 2,44% |
| E97 OLGIATA (LARGO DELL`OLGIATA) | FUORI GRA-NORD-OVEST | 1.981 €/m² | −4,5% | 79 | −11,0% | 3,13% |
